09:38 - 27.03.2019
27 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnəsini açıqlayıb.
Beləliklə, AMB martın 27-də manatın avroya nisbətdə məzənnəsini 1,9139 AZN (martın 19-da 1,9288 AZN), dollara nisbətdə 1,70 AZN (martın 19-da 1,70 AZN), rubla nisbətdə isə 0,0264 AZN (martın 19-da 0,0264 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 27.03 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9139 | -0,0149 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2071 | -0,0005 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0399 | -0,0026 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8038 | -0,0035 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4388 | -0,0095 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1176 | -0,0002 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1498 | -0,0006 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0743 | -0,001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2497 | -0,0056 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2531 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2564 | -0,0021 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6316 | -0,0021 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0247 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2416 | -0,0151 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1837 | -0,0005 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7073 | +0,0085 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4694 | -0,0021 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2690 | -0,0061 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5991 | -0,0013 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0240 | -0,0001 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | -0,0003 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4168 | -0,0003 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0889 | -0,0003 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0984 | -0,0004 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0983 | +0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1986 | -0,0004 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0203 | +0,0004 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4460 | -0,0032 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0264 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2557 | -0,003 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3679 | -0,0018 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3179 | +0,0069 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0630 | +0,0004 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5371 | +0,0094 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1559 | -0,0102 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2234,9645 | +11,832 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,1958 | +0,0189 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1463,6405 | +37,7655 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2631,2345 | -59,398 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 26.03 | Change | |
| 1 EUR | 1,1266 USD | -0,0071 |
| 1 EUR | 1,9111 AZN | -0,0127 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | +0,0008 |
12 Avqust 2026
12 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026