Manat rubl və lirəyə qarşı möhkəmləndi

11:06 - 25.07.2018


25 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.

İyulun 25-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini  1,9855 AZN (iyulun 24-də - 1,9851 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 24-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0269 AZN (iyulun 24-də - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3483 AZN (iyulun 24-də - 0,3583 AZN) səviyyəsində elan edib.

 

Valyuta   25.07
(AZN)
Dəyiş. %
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0 -
Argentina pesosu 1 ARS 0,0618 +0,0002 +0,32%
Avro 1 EUR 1,9855 +0,0004 +0,02%
Avstraliya dolları 1 AUD 1,2574 +0,0044 +0,35%
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0 -
Belarus rublu 1 BYN 0,8575 +0,002 +0,23%
Braziliya rialı 1 BRL 0,4534 +0,0041 +0,91%
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,1277 +0,0017 +1,35%
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1508 +0,001 +0,67%
Çexiya kronu 1 CZK 0,0773 +0,0005 +0,65%
Çili pesosu 100 CLP 0,2597 +0,0035 +1,37%
Çin yuanı 1 CNY 0,2500 +0,0005 +0,2%
Danimarka kronu 1 DKK 0,2665 +0,0001 +0,04%
Gürcü larisi 1 GEL 0,6945 +0,0003 +0,04%
Hindistan rupisi 1 INR 0,0247 +0,0001 +0,41%
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2167 0 -
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0117 0 -
İngilis funt sterlinqi 1 GBP 2,2346 +0,0098 +0,44%
İran rialı 100 IRR 0,0039 0 -
İsrail şekeli 1 ILS 0,4652 -0,0011 -0,24%
İsveç kronu 1 SEK 0,1926 +0,0011 +0,57%
İsveçrə frankı 1 CHF 1,7107 +0,0003 +0,02%
Kanada dolları 1 CAD 1,2915 +0,002 +0,16%
Küveyt dinarı 1 KWD 5,6170 -0,0015 -0,03%
Livan funtu 100 LBP 0,1121 -0,0001 -0,09%
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,4183 +0,0004 +0,1%
Meksika pesosu 1 MXN 0,0901 +0,0004 +0,45%
Misir funtu 1 EGP 0,0950 +0,0001 +0,11%
Moldova leyi 1 MDL 0,1023 +0,0001 +0,1%
Norveç kronu 1 NOK 0,2076 +0,0005 +0,24%
Özbək somu 100 UZS 0,0217 0 -
Polşa zlotası 1 PLN 0,4620 +0,0033 +0,72%
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0049 0 -
Qırğız somu 1 KGS 0,0249 0 -
Rusiya rublu 1 RUB 0,0269 -0,0001 -0,37%
SDR (BVF) 1 SDR 2,3885 -0,0003 -0,01%
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0 -
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2456 +0,0022 +0,18%
Tacik somonisi 1 TJS 0,1805 0 -
Tayvan dolları 1 TWD 0,0555 +0,0001 +0,18%
Türk lirəsi 1 TRY 0,3483 -0,01 -2,79%
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0640 -0,0002 -0,31%
Yapon yeni 100 JPY 1,5280 +0,0012 +0,08%
Yeni türkmən manatı 1 TMT 0,4857 0 -
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,1548 +0,0036 +0,31%
 
Qızıl 1 t.u. XAU 2081,905 +9,3415 +0,45%
Gümüş 1 t.u. XAG 26,2956 +0,1892 +0,72%
Platin 1 t.u. XPT 1417,545 +8,755 +0,62%
Palladium 1 t.u. XPD 1554,497 +8,415 +0,54%