10:21 - 20.06.2018
20 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyunun 20-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9671 AZN (iyunun 14-də 2,0067 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (iyunun 14-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0267 AZN (iyunun 14-də - 0,0272 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3577 AZN (iyunun 14-də - 0,3642 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 20.06 (AZN) |
14.06 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0612 | 0,0647 | -0,0035 | -5,41% |
| Avro | 1 EUR | 1,9671 | 2,0067 | -0,0396 | -1,97% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2568 | 1,2859 | -0,0291 | -2,26% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8444 | 0,8470 | -0,0026 | -0,31% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4537 | 0,4568 | -0,0031 | -0,68% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1238 | 0,1280 | -0,0042 | -3,28% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1535 | 0,1571 | -0,0036 | -2,29% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0762 | 0,0780 | -0,0018 | -2,31% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2658 | 0,2688 | -0,003 | -1,12% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2625 | 0,2658 | -0,0033 | -1,24% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2639 | 0,2694 | -0,0055 | -2,04% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6911 | 0,6904 | +0,0007 | +0,1% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0250 | 0,0252 | -0,0002 | -0,79% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2371 | 2,2768 | -0,0397 | -1,74% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4681 | 0,4729 | -0,0048 | -1,02% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1909 | 0,1976 | -0,0067 | -3,39% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7073 | 1,7266 | -0,0193 | -1,12% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2797 | 1,3102 | -0,0305 | -2,33% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6155 | 5,6242 | -0,0087 | -0,15% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0,1122 | +0,0003 | +0,27% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4242 | 0,4266 | -0,0024 | -0,56% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0828 | 0,0823 | +0,0005 | +0,61% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0952 | 0,0951 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1009 | 0,1017 | -0,0008 | -0,79% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2076 | 0,2123 | -0,0047 | -2,21% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4560 | 0,4692 | -0,0132 | -2,81% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0050 | 0,0051 | -0,0001 | -1,96% |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0267 | 0,0272 | -0,0005 | -1,84% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3929 | 2,4118 | -0,0189 | -0,78% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2531 | 1,2726 | -0,0195 | -1,53% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1869 | 0,1871 | -0,0002 | -0,11% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0563 | 0,0568 | -0,0005 | -0,88% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3577 | 0,3642 | -0,0065 | -1,78% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0643 | 0,0650 | -0,0007 | -1,08% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5433 | 1,5426 | +0,0007 | +0,05% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1735 | 1,1947 | -0,0212 | -1,77% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2166,1315 | 2209,082 | -42,9505 | -1,94% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,7593 | 28,9073 | -1,148 | -3,97% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1466,029 | 1531,173 | -65,144 | -4,25% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1651,5415 | 1720,5275 | -68,986 | -4,01% |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| Ticarətin nəticəsi 19.06 |
Ticarətin nəticəsi 18.06 |
|
| 1 EUR | 1,1590 USD | 1,1623 USD |
| 1 EUR | 1,9722 AZN | 1,9776 AZN |
| 1 USD | 1,6915 AZN | 1,6915 AZN |