10:25 - 2.07.2018
July 2, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The CBA announced for 2 July the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 1.9798 (June 29 – AZN 1.9814), US dollar – AZN 1.70 (AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0270 (AZN 0.0271) and Turkish lira - AZN 0.3670 (AZN 0.3720).
| Currencies | 02.07 (AZN) |
29.06 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0588 | 0,0605 | -0,0017 | -2,81% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2539 | 1,2563 | -0,0024 | -0,19% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8545 | 0,8500 | +0,0045 | +0,53% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4385 | 0,4402 | -0,0017 | -0,39% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2903 | 1,2853 | +0,005 | +0,39% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2600 | 0,2616 | -0,0016 | -0,61% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2560 | 0,2571 | -0,0011 | -0,43% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0762 | 0,0764 | -0,0002 | -0,26% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2657 | 0,2659 | -0,0002 | -0,08% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0950 | 0,0949 | +0,0001 | +0,11% |
| Euro | 1 EUR | 1,9798 | 1,9814 | -0,0016 | -0,08% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6947 | 0,6929 | +0,0018 | +0,26% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2167 | 0,2166 | +0,0001 | +0,05% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3912 | 2,3884 | +0,0028 | +0,12% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0248 | 0,0248 | 0 | - |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0118 | 0,0118 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4646 | 0,4659 | -0,0013 | -0,28% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5349 | 1,5362 | -0,0013 | -0,08% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0050 | 0,0050 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6170 | 5,6164 | +0,0006 | +0,01% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0249 | 0,0250 | -0,0001 | -0,4% |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1121 | 0,1121 | 0 | - |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4208 | 0,4212 | -0,0004 | -0,09% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0847 | 0,0864 | -0,0017 | -1,97% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1012 | 0,1009 | +0,0003 | +0,3% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1510 | 1,1524 | -0,0014 | -0,12% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2078 | 0,2091 | -0,0013 | -0,62% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4527 | 0,4544 | -0,0017 | -0,37% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2390 | 2,2301 | +0,0089 | +0,4% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0270 | 0,0271 | -0,0001 | -0,37% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2448 | 1,2462 | -0,0014 | -0,11% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1235 | 0,1240 | -0,0005 | -0,4% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1520 | 0,1525 | -0,0005 | -0,33% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1893 | 0,1897 | -0,0004 | -0,21% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7128 | 1,7107 | +0,0021 | +0,12% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0557 | 0,0558 | -0,0001 | -0,18% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1856 | 0,1856 | 0 | - |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3670 | 0,3720 | -0,005 | -1,34% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0646 | 0,0646 | 0 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2126,3855 | 2127,176 | -0,7905 | -0,04% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 27,2361 | 27,3829 | -0,1468 | -0,54% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1438,795 | 1443,164 | -4,369 | -0,3% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1619,5645 | 1613,538 | +6,0265 | +0,37% |
11 July 2026
10 July 2026