10:00 - 26.04.2018
26 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnələrini elan edib.
Aprelin 26-da Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya nisbətdə məzənnəsini 2,0700 AZN (aprelin 25-də - 2,0771 AZN), dollara nisbətdə 1,70 AZN (aprelin 25-də - 1,70 AZN), rubla nisbətdə 0,0273 AZN (aprelin 25-də - 0,0276 AZN) və lirəyə nisbətdə 0,4166 AZN (aprelin 25-də - 0,4159 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 26.04 (AZN) |
25.04 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0839 | 0,0839 | 0 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0700 | 2,0771 | -0,0071 | -0,34% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2875 | 1,2883 | -0,0008 | -0,06% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8463 | 0,8493 | -0,003 | -0,35% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4878 | 0,4896 | -0,0018 | -0,37% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1367 | 0,1375 | -0,0008 | -0,58% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1575 | 0,1574 | +0,0001 | +0,06% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0813 | 0,0816 | -0,0003 | -0,37% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2814 | 0,2839 | -0,0025 | -0,88% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2688 | 0,2696 | -0,0008 | -0,3% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2779 | 0,2789 | -0,001 | -0,36% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6872 | 0,6827 | +0,0045 | +0,66% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0254 | 0,0255 | -0,0001 | -0,39% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3706 | 2,3749 | -0,0043 | -0,18% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0037 | 0,0037 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4731 | 0,4769 | -0,0038 | -0,8% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1990 | 0,1995 | -0,0005 | -0,25% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7300 | 1,7328 | -0,0028 | -0,16% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3244 | 1,3237 | +0,0007 | +0,05% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6524 | 5,6558 | -0,0034 | -0,06% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1124 | 0,1123 | +0,0001 | +0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4335 | 0,4348 | -0,0013 | -0,3% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0901 | 0,0902 | -0,0001 | -0,11% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0960 | 0,0960 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1030 | 0,1030 | 0 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2136 | 0,2147 | -0,0011 | -0,51% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0209 | 0,0209 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4892 | 0,4935 | -0,0043 | -0,87% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0248 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0273 | 0,0276 | -0,0003 | -1,09% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4554 | 2,4568 | -0,0014 | -0,06% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2808 | 1,2827 | -0,0019 | -0,15% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1912 | 0,1913 | -0,0001 | -0,05% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0572 | 0,0573 | -0,0001 | -0,17% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,4166 | 0,4159 | +0,0007 | +0,17% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0648 | 0,0650 | -0,0002 | -0,31% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5549 | 1,5590 | -0,0041 | -0,26% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,2003 | 1,2061 | -0,0058 | -0,48% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2250,1625 | 2256,6905 | -6,528 | -0,29% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,1841 | 28,3846 | -0,2005 | -0,71% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1550,2555 | 1575,9085 | -25,653 | -1,63% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1660,7555 | 1650,445 | +10,3105 | +0,62% |
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026
30 İyul 2026
30 İyul 2026