10:14 - 4.01.2019
4 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 4-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9369 AZN (yanvarın 3-də - 1,9323 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 3-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0247 AZN (yanvarın 3-də - 0,0245 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3122 AZN (yanvarın 3-də - 0,3141 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 04.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9369 | +0,0046 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1938 | +0,0136 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0454 | +0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7847 | +0,0018 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4522 | +0,0033 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1190 | +0,0019 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1513 | +0,0006 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0755 | +0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2444 | +0,0007 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2476 | +0,0004 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2594 | +0,0006 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6361 | +0,0015 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2171 | +0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0243 | +0,0002 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1482 | +0,015 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0119 | +0,0002 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1888 | +0,0001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7212 | -0,0022 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4563 | +0,0032 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2607 | +0,014 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6037 | +0,0014 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1133 | +0,0007 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4105 | +0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0866 | -0,0001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0988 | -0,0005 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | +0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1957 | +0,001 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4513 | +0,0015 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0247 | +0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2476 | +0,0028 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3585 | -0,0056 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3122 | -0,0019 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0551 | +0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0619 | +0,0006 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5689 | -0,0176 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1370 | +0,01 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2200,2335 | +9,962 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,8554 | +0,3749 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1364,6665 | +14,484 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2157,2575 | +5,9075 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 03.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1394 USD | +0,005 |
| 1 EUR | 1,9330 AZN | +0,0086 |
| 1 USD | 1,6958 AZN | -0,0035 |
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
13 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026