09:54 - 3.10.2018
3 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, oktyabrın 3-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9681 AZN (oktyabrın 2-də - 1, 9668 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (oktyabrın 2-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0260 AZN (oktyabrın 2-də - 0,0262 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2832 AZN (oktyabrın 2-də - 0,2858 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 03.10 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0447 | +0,0016 |
| Avro | 1 EUR | 1,9681 | +0,0013 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2202 | -0,0086 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8000 | -0,0033 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4314 | +0,0084 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1183 | -0,0011 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1518 | -0,0005 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0763 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2582 | -0,0007 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2475 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2640 | +0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6510 | -0,0003 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0232 | -0,0001 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | -0,0001 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0113 | 0 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2094 | -0,0063 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4664 | -0,0012 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1889 | -0,0009 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7274 | +0,0004 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3261 | -0,0015 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6008 | -0,0028 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4108 | +0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0905 | -0,0003 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1004 | -0,0003 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2083 | -0,0001 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0210 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4581 | -0,0008 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0047 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0247 | +0,0002 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0260 | -0,0002 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3656 | -0,0072 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2372 | -0,0003 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1804 | -0,0001 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0554 | -0,0002 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2832 | -0,0026 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0601 | -0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4956 | +0,0039 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1182 | -0,0052 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2049,945 | +22,3465 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 25,1116 | +0,3436 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1414,655 | +9,979 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1797,5885 | -8,959 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 02.10 | Change | |
| 1 EUR | 1,1548 USD | -0,003 |
| 1 EUR | 1,9591 AZN | +0,0024 |
| 1 USD | 1,6951 AZN | +0,0001 |
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026