09:10 - 29.12.2024
29 dekabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB - nin məlumatında deyilir ki, dekabrın 29 - na aşağıdakı valyuta məzənnəsi müəyyən edilib: ABŞ dolları - 1,7000 AZN, avro - 1,7724 AZN, Türkiyə lirəsi - 0,0485 AZN, 100 Rusiya rublu - 1,6318 AZN.
| Valyuta | 29.12 (AZN) |
|
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 |
| Avro | 1 EUR | 1,7724 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0568 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,4885 |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9061 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1156 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0703 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2330 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2377 |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6091 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2190 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1382 |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0385 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1545 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8846 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4615 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1796 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5157 |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3252 |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0196 |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4317 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0925 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1497 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0132 |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6107 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4152 |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3560 |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,6318 |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0152 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2514 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2170 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0485 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0405 |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0768 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9580 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 4456,3715 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 49,9545 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1573,4265 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1557,8375 |
29 Avqust 2026
29 Avqust 2026
29 Avqust 2026
27 Avqust 2026
27 Avqust 2026
27 Avqust 2026