09:31 - 30.07.2018
30 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 30-da AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9814 AZN (iyulun 27-də - 1,9801 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 27-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0270 AZN (iyulun 27-də - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3498 AZN (iyulun 27-də - 0,3493 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 30.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0622 | +0,0002 | +0,32% |
| Avro | 1 EUR | 1,9814 | +0,0013 | +0,07% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2564 | +0,0009 | +0,07% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8532 | -0,0009 | -0,11% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4580 | +0,0043 | +0,95% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1288 | +0,0003 | +0,23% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1521 | +0,0003 | +0,2% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0773 | +0,0001 | +0,13% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2645 | +0,0018 | +0,69% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2486 | -0,0013 | -0,52% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2660 | +0,0002 | +0,08% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6942 | +0,0011 | +0,16% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0247 | -0,0001 | -0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2276 | -0,0006 | -0,03% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4652 | -0,0005 | -0,11% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1923 | -0,0008 | -0,41% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7086 | -0,0017 | -0,1% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3002 | -0,001 | -0,08% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6153 | -0,0047 | -0,08% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1127 | +0,0011 | +0,99% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4182 | -0,0001 | -0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0912 | 0 | - |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1026 | +0,0001 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2074 | -0,0004 | -0,19% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4624 | +0,0012 | +0,26% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0270 | 0 | - |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3809 | -0,0091 | -0,38% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2472 | -0,0004 | -0,03% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0555 | -0,0001 | -0,18% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3498 | +0,0005 | +0,14% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0637 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5302 | -0,001 | -0,07% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1551 | +0,0022 | +0,19% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2074,3825 | -7,2505 | -0,35% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,2126 | -0,0345 | -0,13% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1399,27 | -9,6645 | -0,69% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1578,365 | -4,573 | -0,29% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 27.07 | |
| 1 EUR | 1,1657 USD |
| 1 EUR | 1,9830 AZN |
| 1 USD | 1,6971 AZN |