09:30 - 26.07.2018
26 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 26-da AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9944 AZN (iyulun 25-də - 1,9855 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 25-də - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0271 AZN (iyulun 25-də - 0,0269 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3542 AZN (iyulun 25-də - 0,3483 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 26.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0621 | +0,0003 | +0,49% |
| Avro | 1 EUR | 1,9944 | +0,0089 | +0,45% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2651 | +0,0077 | +0,61% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8552 | -0,0023 | -0,27% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4606 | +0,0072 | +1,59% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1296 | +0,0019 | +1,49% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1520 | +0,0012 | +0,8% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0779 | +0,0006 | +0,78% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2618 | +0,0021 | +0,81% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2511 | +0,0011 | +0,44% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2677 | +0,0012 | +0,45% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6933 | -0,0012 | -0,17% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0248 | +0,0001 | +0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | -0,0001 | -0,05% |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | +0,0001 | +0,85% |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2444 | +0,0098 | +0,44% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4681 | +0,0029 | +0,62% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1942 | +0,0016 | +0,83% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7147 | +0,004 | +0,23% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3039 | +0,0124 | +0,96% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6176 | +0,0006 | +0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1128 | +0,0007 | +0,62% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4192 | +0,0009 | +0,22% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0909 | +0,0008 | +0,89% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1025 | +0,0002 | +0,2% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2090 | +0,0014 | +0,67% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4643 | +0,0023 | +0,5% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0250 | +0,0001 | +0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0271 | +0,0002 | +0,74% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3888 | +0,0003 | +0,01% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2504 | +0,0048 | +0,39% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0557 | +0,0002 | +0,36% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3542 | +0,0059 | +1,69% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0639 | -0,0001 | -0,16% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5345 | +0,0065 | +0,43% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1626 | +0,0078 | +0,68% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2093,6775 | +11,7725 | +0,57% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,5226 | +0,227 | +0,86% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1430,2865 | +12,7415 | +0,9% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1588,905 | +34,408 | +2,21% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 25.07 | |
| 1 EUR | 1,1729 USD |
| 1 EUR | 1,9956 AZN |
| 1 USD | 1,7004 AZN |