11:53 - 25.05.2018
25 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 25-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9906 AZN (mayın 24-də - 1,9904 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 24-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0276 AZN (mayın 24-də - 0,0277 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3585 AZN (mayın 24-də -0,3716 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 25.05 (AZN) |
24.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0691 | 0,0694 | -0,0003 | -0,43% |
| Avro | 1 EUR | 1,9906 | 1,9904 | +0,0002 | +0,01% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2859 | 1,2865 | -0,0006 | -0,05% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8517 | 0,8497 | +0,002 | +0,24% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4661 | 0,4685 | -0,0024 | -0,51% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1367 | 0,1364 | +0,0003 | +0,22% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1579 | 0,1576 | +0,0003 | +0,19% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0772 | 0,0771 | +0,0001 | +0,13% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2716 | 0,2724 | -0,0008 | -0,29% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2661 | 0,2660 | +0,0001 | +0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2672 | 0,2672 | 0 | - |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6848 | 0,6932 | -0,0084 | -1,21% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0,2166 | +0,0001 | +0,05% |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0,0120 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2728 | 2,2726 | +0,0002 | +0,01% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4768 | 0,4762 | +0,0006 | +0,13% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1940 | 0,1941 | -0,0001 | -0,05% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7133 | 1,7119 | +0,0014 | +0,08% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3177 | 1,3237 | -0,006 | -0,45% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6245 | 5,6260 | -0,0015 | -0,03% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | 0,1123 | -0,0001 | -0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4268 | 0,4267 | +0,0001 | +0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0868 | 0,0864 | +0,0004 | +0,46% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0948 | 0,0949 | -0,0001 | -0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1010 | 0,1013 | -0,0003 | -0,3% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2096 | 0,2103 | -0,0007 | -0,33% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4619 | 0,4625 | -0,0006 | -0,13% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0276 | 0,0277 | -0,0001 | -0,36% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4123 | 2,4106 | +0,0017 | +0,07% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2681 | 1,2662 | +0,0019 | +0,15% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1893 | 0,1892 | +0,0001 | +0,05% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0568 | 0,0568 | 0 | - |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3585 | 0,3716 | -0,0131 | -3,53% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0651 | 0,0652 | -0,0001 | -0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5519 | 1,5527 | -0,0008 | -0,05% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1767 | 1,1777 | -0,001 | -0,08% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2214,2925 | 2201,9335 | +12,359 | +0,56% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,2447 | 27,9596 | +0,2851 | +1,02% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1549,074 | 1542,376 | +6,698 | +0,43% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1664,504 | 1666,765 | -2,261 | -0,14% |
| Bloomberg Currencies Markets (13:00) | |
| 1 EUR | 1,1723 USD |
| 1 USD | 1,6947 AZN |
| 1 AZN | 0,5901 USD |
| 1 EUR | 1,9869 AZN |
| 1 AZN | 0,5033 EUR |
5 Avqust 2026
5 Avqust 2026
5 Avqust 2026