09:59 - 4.05.2018
May 4, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The Central Bank of Azerbaijan announced the manat rate to euro for May 4 at the level of AZN 2.0377 (May 3 - AZN 2.0378), the US dollar at AZN 1.70 (AZN 1.70), the Russian ruble at AZN 0.0270 (AZN 0.0267) and the Turkish lira at AZN 0.4024 (AZN 0.4082).
| Currencies | 04.05 (AZN) |
03.05 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0760 | 0,0802 | -0,0042 | -5,24% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2832 | 1,2788 | +0,0044 | +0,34% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8399 | 0,8416 | -0,0017 | -0,2% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4820 | 0,4786 | +0,0034 | +0,71% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3235 | 1,3232 | +0,0003 | +0,02% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2744 | 0,2746 | -0,0002 | -0,07% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2679 | 0,2671 | +0,0008 | +0,3% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0799 | 0,0796 | +0,0003 | +0,38% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2735 | 0,2735 | 0 | - |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0962 | 0,0962 | 0 | - |
| Euro | 1 EUR | 2,0377 | 2,0378 | -0,0001 | - |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6912 | 0,6925 | -0,0013 | -0,19% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,4336 | 2,4350 | -0,0014 | -0,06% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0255 | 0,0255 | 0 | - |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4694 | 0,4693 | +0,0001 | +0,02% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5583 | 1,5502 | +0,0081 | +0,52% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0052 | 0,0051 | +0,0001 | +1,96% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6417 | 5,6416 | +0,0001 | - |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1124 | 0,1122 | +0,0002 | +0,18% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4321 | 0,4316 | +0,0005 | +0,12% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0892 | 0,0893 | -0,0001 | -0,11% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1024 | 0,1024 | 0 | - |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1943 | 1,1927 | +0,0016 | +0,13% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2113 | 0,2098 | +0,0015 | +0,71% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4777 | 0,4768 | +0,0009 | +0,19% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,3082 | 2,3116 | -0,0034 | -0,15% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0270 | 0,0267 | +0,0003 | +1,12% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2782 | 1,2752 | +0,003 | +0,24% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1350 | 0,1343 | +0,0007 | +0,52% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1579 | 0,1581 | -0,0002 | -0,13% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1931 | 0,1912 | +0,0019 | +0,99% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7037 | 1,7049 | -0,0012 | -0,07% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0573 | 0,0572 | +0,0001 | +0,17% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1895 | 0,1908 | -0,0013 | -0,68% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,4024 | 0,4082 | -0,0058 | -1,42% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0648 | 0,0650 | -0,0002 | -0,31% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0209 | 0,0209 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2231,5985 | 2226,0310 | +5,5675 | +0,25% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 27,9602 | 27,914 | +0,0462 | +0,17% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1534,4795 | 1526,3365 | +8,143 | +0,53% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1643,4325 | 1648,2095 | -4,777 | -0,29% |
10 July 2026
10 July 2026
10 July 2026
10 July 2026
10 July 2026