11:42 - 4.04.2019
April 4, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The CBA announced for 4 April the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 1.9109 (April 3 - AZN 1.9043), US dollar – AZN 1.70 (April 3 – AZN 1.70), and Russian ruble – AZN 0.0261 (AZN 0.0260).
| Currencies | 04.04 (AZN) |
Change | |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Euro | 1 EUR | 1,9109 | +0,0031 |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2088 | +0,0008 |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0397 | -0,0001 |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,7935 | -0,0003 |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4391 | -0,0018 |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1202 | +0,0003 |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1495 | -0,0003 |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0743 | +0,0002 |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2550 | +0,0025 |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2532 | -0,0001 |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2560 | +0,0004 |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6322 | -0,0011 |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0 |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0247 | -0,0001 |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2388 | +0,0047 |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0120 | 0 |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1835 | +0,0007 |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7033 | -0,0005 |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4721 | +0,0025 |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2731 | -0,0036 |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5849 | +0,0001 |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0239 | 0 |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1125 | -0,0001 |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4166 | +0,0001 |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0884 | -0,0002 |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0976 | -0,0004 |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0981 | -0,0001 |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1983 | 0 |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0203 | 0 |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4454 | +0,0014 |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0261 | +0,0001 |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2560 | +0,0002 |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3610 | +0,0048 |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3017 | -0,0012 |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1801 | 0 |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0628 | +0,0002 |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5260 | -0,0002 |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1529 | +0,0007 |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2197,607 | -0,6715 |
| Silver | 1 t.u. XAG | 25,7602 | -0,0528 |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1486,3355 | +25,1855 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2397,6715 | -46,699 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 03.04 | Change | |
| 1 EUR | 1,1233 USD | +0,0029 |
| 1 EUR | 1,9056 AZN | +0,0048 |
| 1 USD | 1,7001 AZN | 0 |
13 July 2026
14 July 2026
13 July 2026