09:54 - 28.01.2025
January 28, Fineko/abc.az. According to the Central Bank of Azerbaijan, the US dollar exchange rate against the manat has not changed, remaining at the level of 1.7000 manats.
ABC.AZ informs that the euro exchange rate declined by 0.3% to 1.7739 manats, while the exchange rate of 100 Russian rubles increased by 0.6% to 1.7487 manats.
| Currencies | 28.01 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,0629 | -0,61% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,4868 | - |
| Bulgarian lev | 1 BGN | 0,9072 | -0,6% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,1810 | -0,08% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2347 | +0,3% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0707 | -0,28% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2377 | -0,29% |
| Euro | 1 EUR | 1,7739 | -0,26% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,5909 | -0,03% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2183 | +0,05% |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,4335 | -0,5% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2290 | +0,23% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0196 | -0,51% |
| Iranian rial | 10000 IRR | 0,0290 | -1,69% |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4696 | -1,01% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0913 | +0,17% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3294 | +0,37% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5118 | -0,08% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0917 | +0,22% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9621 | -0,46% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1504 | -0,59% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6099 | - |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4208 | -0,28% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,1158 | -0,03% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3566 | -0,25% |
| Russian ruble | 100 RUB | 1,7487 | +0,6% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4532 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0151 | -0,66% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2570 | -0,27% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1174 | -0,76% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1546 | -0,26% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,8775 | +0,15% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0475 | -0,21% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0405 | -0,25% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0131 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 4663,1000 | -0,54% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 51,1556 | -0,77% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1606,9505 | -0,07% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1640,9505 | -0,99% |
15 July 2026
14 July 2026
14 July 2026