09:35 - 10.01.2019
10 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 10-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9647 AZN (yanvarın 9-da - 1,9482 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 9-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0255 AZN (yanvarın 9-da - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3102 AZN (yanvarın 9-da - 0,3106 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 10.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9647 | +0,0165 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2212 | +0,0051 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0455 | +0,0002 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7880 | -0,0008 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4618 | +0,004 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1229 | +0,001 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1521 | +0,0005 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0766 | +0,0006 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2511 | +0,0012 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2503 | +0,0017 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2631 | +0,0022 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6373 | 0 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | +0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0241 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1731 | +0,0068 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | +0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1918 | +0,0008 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7476 | +0,0155 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4638 | +0,0041 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2849 | -0,0002 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6159 | +0,0068 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1137 | +0,001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4150 | +0,0019 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0884 | +0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0991 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2006 | +0,0011 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4568 | +0,0033 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0255 | +0,0001 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2583 | +0,0057 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | -0,0001 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3682 | -0,0008 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3102 | -0,0004 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0604 | -0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5746 | +0,013 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1532 | +0,0051 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2202,8515 | +23,171 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,772 | +0,2096 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1405,492 | +6,4345 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2238,526 | -34,459 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 09.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1543 USD | +0,0102 |
| 1 EUR | 1,9581 AZN | +0,0173 |
| 1 USD | 1,6974 AZN | +0,0017 |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026