10:43 - 9.01.2019
9 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 9-da manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9482 AZN (yanvarın 8-də - 1,9446 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 8-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0254 AZN (yanvarın 8-də - 0,0254 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3106 AZN (yanvarın 8-də - 0,3149 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 09.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9482 | +0,0036 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2161 | +0,0043 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0453 | -0,0003 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7888 | +0,0061 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4578 | +0,0024 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1219 | 0 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1516 | +0,0004 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0760 | -0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2499 | -0,0001 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2486 | +0,0007 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2609 | +0,0005 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6373 | +0,0014 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0241 | -0,0002 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1663 | -0,0028 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | -0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1910 | +0,0004 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7321 | +0,0001 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4597 | +0,0013 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2851 | +0,0049 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6091 | +0,0013 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | -0,0001 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1127 | -0,0003 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4131 | -0,0004 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0880 | +0,0004 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1995 | +0,0008 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4535 | +0,001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0254 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2526 | +0,0012 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3690 | +0,0012 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3106 | -0,0043 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | +0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0606 | -0,0006 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5616 | +0,0016 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1481 | +0,0024 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2179,6805 | -1,581 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,5624 | +0,1311 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1399,0575 | +4,879 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2272,985 | +60,1715 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 08.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1441 USD | -0,0033 |
| 1 EUR | 1,9408 AZN | -0,0059 |
| 1 USD | 1,6957 AZN | 0 |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026