10:04 - 7.01.2019
7 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 7-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9415 AZN (yanvarın 4-də - 1,9369 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 4-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0252 AZN (yanvarın 4-də - 0,0247 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3191 AZN (yanvarın 4-də - 0,3122 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 07.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9415 | +0,0046 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2124 | +0,0186 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0455 | +0,0001 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7827 | -0,002 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4576 | +0,0054 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1221 | +0,0031 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1519 | +0,0006 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0760 | +0,0005 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2492 | +0,0048 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2483 | +0,0007 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2600 | +0,0006 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6356 | -0,0005 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | -0,0002 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0245 | +0,0002 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1667 | +0,0185 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | +0,0002 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1901 | +0,0013 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7266 | +0,0054 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4588 | +0,0025 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2727 | +0,012 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6095 | +0,0058 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | -0,0007 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4135 | +0,003 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0876 | +0,001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0990 | +0,0002 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1978 | +0,0021 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4525 | +0,0012 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0252 | +0,0005 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2529 | +0,0053 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3643 | +0,0058 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3191 | +0,0069 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | +0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0612 | -0,0007 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5699 | +0,001 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1471 | +0,0101 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2191,2065 | -9,027 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,8354 | -0,02 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1409,045 | +44,3785 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2224,45 | +67,1925 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 04.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1395 USD | +0,0001 |
| 1 EUR | 1,9331 AZN | +0,0001 |
| 1 USD | 1,6958 AZN | 0 |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026