10:08 - 1.10.2018
1 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, oktyabrın 1-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9712 AZN (sentyabrın 28-də - 1,9799 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (sentyabrın 28-də - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0259 AZN (sentyabrın 28-də - 0,0259 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,2816 AZN (sentyabrın 28-də - 0,2847 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 01.10 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0412 | -0,0017 |
| Avro | 1 EUR | 1,9712 | -0,0087 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2261 | +0,0001 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8043 | -0,0009 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4197 | -0,0041 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1202 | -0,0003 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1530 | -0,0003 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0765 | -0,0006 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2588 | +0,0012 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2475 | +0,0006 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2643 | -0,0012 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6507 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0233 | -0,0001 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2171 | -0,0002 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0114 | 0 |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2141 | -0,0102 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4677 | -0,0035 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1910 | -0,0012 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7315 | -0,0095 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3237 | +0,0188 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6042 | -0,0026 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1121 | -0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4104 | -0,0003 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0914 | +0,0008 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0949 | +0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1006 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2086 | 0 |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0210 | 0 |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4605 | -0,0034 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0047 | 0 |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0245 | -0,0001 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0259 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3719 | -0,0116 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2401 | -0,0032 |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | +0,0001 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0557 | 0 |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,2816 | -0,0031 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0602 | +0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4922 | -0,0053 |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1241 | +0,0013 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2020,093 | +8,0325 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 24,8087 | +0,5235 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1381,76 | +5,015 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1812,846 | -36,329 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 28.09 | Change | |
| 1 EUR | 1,1604 USD | -0,0037 |
| 1 EUR | 1,9688 AZN | -0,0103 |
| 1 USD | 1,7047 AZN | 0 |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026