09:30 - 27.07.2018
27 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 27-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9801 AZN (iyulun 26-da - 1,9944 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 26-da - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0270 AZN (iyulun 26-da - 0,0271 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3493 AZN (iyulun 26-da - 0,3542 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 27.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0620 | -0,0001 | -0,16% |
| Avro | 1 EUR | 1,9801 | -0,0143 | -0,72% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2555 | -0,0096 | -0,76% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8541 | -0,0011 | -0,13% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4537 | -0,0069 | -1,5% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1285 | -0,0011 | -0,85% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1518 | -0,0002 | -0,13% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0772 | -0,0007 | -0,9% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2627 | +0,0009 | +0,34% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2499 | -0,0012 | -0,48% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2658 | -0,0019 | -0,71% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6931 | -0,0002 | -0,03% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0248 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2282 | -0,0162 | -0,72% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4657 | -0,0024 | -0,51% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1931 | -0,0011 | -0,57% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7103 | -0,0044 | -0,26% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3012 | -0,0027 | -0,21% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6200 | +0,0024 | +0,04% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1116 | -0,0012 | -1,06% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4183 | -0,0009 | -0,21% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0912 | +0,0003 | +0,33% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1025 | 0 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2078 | -0,0012 | -0,57% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4612 | -0,0031 | -0,67% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0270 | -0,0001 | -0,37% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3900 | +0,0012 | +0,05% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2476 | -0,0028 | -0,22% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0556 | -0,0001 | -0,18% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3493 | -0,0049 | -1,38% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0637 | -0,0002 | -0,31% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5312 | -0,0033 | -0,22% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1529 | -0,0097 | -0,83% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2081,633 | -12,0445 | -0,58% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,2471 | -0,2755 | -1,04% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1408,9345 | -21,352 | -1,49% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1582,938 | -5,967 | -0,38% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 26.07 | |
| 1 EUR | 1,1643 USD |
| 1 EUR | 1,9810 AZN |
| 1 USD | 1,7004 AZN |
5 Avqust 2026
5 Avqust 2026
5 Avqust 2026
4 Avqust 2026