09:12 - 1.04.2026
April 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has declined to the euro and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On April 1, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (March 31 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9661 (March 31 - 1.9498 AZN), 1 Turkish lira - 0.0382 AZN (March 31 - 0.0382 AZN), 100 Russian rubles - 2.0902 AZN (March 31 - 2.0898 AZN).
| Currency | 01.04 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1733 | +0,83% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5759 | -0,88% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2221 | +0,15% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2469 | +0,37% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0801 | +0,75% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2631 | +0,8% |
| Euro | 1 EUR | 1,9661 | +0,84% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6315 | +0,03% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2169 | - |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5117 | +1,43% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3059 | -0,1% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0179 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5418 | +1,08% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0706 | +0,53% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3553 | +0,45% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,4893 | -0,17% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0967 | -0,1% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9754 | +0,52% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1756 | +0,63% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6068 | -0,21% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4586 | +0,84% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2512 | +0,35% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4662 | -0,02% |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3856 | +0,84% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,0902 | +0,02% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4529 | -0,02% |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0167 | +0,6% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3220 | +0,44% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1126 | +1,72% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1798 | +1,01% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1313 | +0,13% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0382 | - |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0388 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0139 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7950,8490 | +2,45% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 126,1522 | +2,74% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 3330,3935 | +2,26% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2516,5440 | +3,05% |
11 July 2026
10 July 2026
10 July 2026