14:15 - 25.04.2025
25 aprel, Fineko/abc.az. 2024-cü ilin ilk 3 ayı ilə müqayisədə 2025-ci ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanın 16 sığorta şirkətindən 7-nin sığorta haqları azalıb, 9-nun isə artıb.
ABC.AZ Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, yığımları ən çox artan “Meqa Sığorta ” şirkətidir (2 dəfə) və ən çox azalan isə “Azsığorta” şirkətidir ( -36%).
| Sığortaçının adı | Sığorta haqları, (2025-ci il yanvar-mart), min manat | Sığorta haqları, (2024-cü il yanvar-mart), min manat | İllik Fərq |
| A-Qroup Sığorta Şirkəti | 4,385 | 4,988 | -12% |
| AtaSığorta | 2,488 | 2,594 | -4% |
| Atəşgah Həyat Sığorta Şirkəti | 27,625 | 22,638 | 22% |
| Atəşgah Sığorta Şirkəti | 14,849 | 12,253 | 21% |
| Azərbaycan Sənaye Sığorta | 8,640 | 6,713 | 29% |
| AzSığorta | 1,910 | 3,000 | -36% |
| İpək Yolu Sığorta | 482 | 529 | -9% |
| Meqa Sığorta | 7,529 | 9,547 | -21% |
| Paşa Həyat Sığorta | 161,832 | 143,591 | 13% |
| Paşa Sığorta | 114,882 | 115,946 | -1% |
| Qala Həyat Sığorta Şirkəti | 6,536 | 5,190 | 26% |
| Qala Sığorta | 25,181 | 27,781 | -9% |
| Xalq Həyat Sığorta Şirkəti | 2,549 | 2,538 | 0% |
| Xalq Sığorta | 7,647 | 5,720 | 34% |
| Aqrar Sığorta | 8,817 | 7,346 | 20% |
| Meqa Həyat Sığorta | 3,731 | 1,962 | 90% |
15 Sentyabr 2026
15 Sentyabr 2026
15 Sentyabr 2026
15 Sentyabr 2026
15 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026
14 Sentyabr 2026