09:37 - 11.07.2018
11 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyulun 11-də AMB manatın avroya qarşı məzənnəsini 1,9937 AZN (iyulun 10-da - 1,9960 AZN), dollara qarşı - 1,70 AZN (iyulun 10-da - 1,70 AZN), rubla qarşı - 0,0274 AZN (iyulun 10-da - 0,0272 AZN) və lirəyə qarşı - 0,3604 AZN (iyulun 10-da - 0,3595 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 11.07 (AZN) |
10.07 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0621 | 0,0609 | +0,0012 | +1,97% |
| Avro | 1 EUR | 1,9937 | 1,9960 | -0,0023 | -0,12% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2594 | 1,2688 | -0,0094 | -0,74% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8569 | 0,8607 | -0,0038 | -0,44% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4457 | 0,4389 | +0,0068 | +1,55% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1268 | 0,1267 | +0,0001 | +0,08% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1516 | 0,1524 | -0,0008 | -0,52% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0770 | 0,0772 | -0,0002 | -0,26% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2627 | 0,2608 | +0,0019 | +0,73% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2549 | 0,2574 | -0,0025 | -0,97% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2675 | 0,2678 | -0,0003 | -0,11% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6955 | 0,6951 | +0,0004 | +0,06% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0,0118 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2541 | 2,2504 | +0,0037 | +0,16% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0039 | 0,0040 | -0,0001 | -2,5% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4675 | 0,4682 | -0,0007 | -0,15% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1940 | 0,1949 | -0,0009 | -0,46% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7134 | 1,7124 | +0,001 | +0,06% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2936 | 1,2954 | -0,0018 | -0,14% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6196 | 5,6186 | +0,001 | +0,02% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1124 | 0,1128 | -0,0004 | -0,35% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4219 | 0,4239 | -0,002 | -0,47% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0894 | 0,0885 | +0,0009 | +1,02% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0950 | 0,0949 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1021 | 0,1019 | +0,0002 | +0,2% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2113 | 0,2118 | -0,0005 | -0,24% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0218 | 0,0208 | +0,001 | +4,81% |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4613 | 0,4626 | -0,0013 | -0,28% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0050 | 0,0050 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0274 | 0,0272 | +0,0002 | +0,74% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3950 | 2,4034 | -0,0084 | -0,35% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2500 | 1,2551 | -0,0051 | -0,41% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1853 | 0,1853 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0557 | 0,0560 | -0,0003 | -0,54% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3604 | 0,3595 | +0,0009 | +0,25% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0648 | 0,0648 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5313 | 1,5293 | +0,002 | +0,13% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1574 | 1,1629 | -0,0055 | -0,47% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2126,8955 | 2140,334 | -13,4385 | -0,63% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,1023 | 27,4121 | -0,3098 | -1,13% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1427,7195 | 1448,502 | -20,7825 | -1,43% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1605,6585 | 1633,615 | -27,9565 | -1,71% |
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
11 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026