09:50 - 1.05.2018
May 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The Central Bank of Azerbaijan announced the manat rate to euro for May 1 at the level of AZN 2.0522 (April 30 - AZN 2.0618), the US dollar at AZN 1.70 (AZN 1.70), the Russian ruble at AZN 0.0270 (AZN 0.0272) and the Turkish lira at AZN 0.4186 (AZN 0.4198).
| Currencies | 01.05 (AZN) |
30.04 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0828 | 0,0828 | 0 | - |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2819 | 1,2865 | -0,0046 | -0,36% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8482 | 0,8482 | 0 | - |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4848 | 0,4916 | -0,0068 | -1,38% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3258 | 1,3236 | +0,0022 | +0,17% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2770 | 0,2796 | -0,0026 | -0,93% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2685 | 0,2685 | 0 | - |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0802 | 0,0810 | -0,0008 | -0,99% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2755 | 0,2767 | -0,0012 | -0,43% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0963 | 0,0961 | +0,0002 | +0,21% |
| Euro | 1 EUR | 2,0522 | 2,0618 | -0,0096 | -0,47% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6940 | 0,6883 | +0,0057 | +0,83% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,4447 | 2,4443 | +0,0004 | +0,02% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0255 | 0,0255 | 0 | - |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0122 | 0,0123 | -0,0001 | -0,81% |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4724 | 0,4740 | -0,0016 | -0,34% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5542 | 1,5576 | -0,0034 | -0,22% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6467 | 5,6495 | -0,0028 | -0,05% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1120 | 0,1127 | -0,0007 | -0,62% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4333 | 0,4337 | -0,0004 | -0,09% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0908 | 0,0913 | -0,0005 | -0,55% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1025 | 0,1025 | 0 | - |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1962 | 1,2035 | -0,0073 | -0,61% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2119 | 0,2134 | -0,0015 | -0,7% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4843 | 0,4900 | -0,0057 | -1,16% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,3385 | 2,3432 | -0,0047 | -0,2% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0270 | 0,0272 | -0,0002 | -0,74% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2806 | 1,2841 | -0,0035 | -0,27% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1364 | 0,1381 | -0,0017 | -1,23% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1588 | 0,1593 | -0,0005 | -0,31% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1942 | 0,1962 | -0,002 | -1,02% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7141 | 1,7208 | -0,0067 | -0,39% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0574 | 0,0575 | -0,0001 | -0,17% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1910 | 0,1913 | -0,0003 | -0,16% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,4186 | 0,4198 | -0,0012 | -0,29% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0648 | 0,0648 | 0 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0209 | 0,0209 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2230,6295 | 2246,8815 | -16,252 | -0,72% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 27,673 | 28,0073 | -0,3343 | -1,19% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1533,8165 | 1547,3655 | -13,549 | -0,88% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1639,1485 | 1654,4485 | -15,3 | -0,92% |
10 July 2026
10 July 2026
8 July 2026