09:53 - 4.01.2019
January 4, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The CBA announced for 4 January the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 1.9369 (January 3 - AZN 1.9323), US dollar – AZN 1.70 (January 3 – AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0247 (AZN 0.0245) and Turkish lira - AZN 0.3122 (AZN 0.3141).
| Currencies | 04.01 (AZN) |
Change | |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Euro | 1 EUR | 1,9369 | +0,0046 |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1938 | +0,0136 |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0454 | +0,0002 |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,7847 | +0,0018 |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4522 | +0,0033 |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1190 | +0,0019 |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1513 | +0,0006 |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0755 | +0,0005 |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2444 | +0,0007 |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2476 | +0,0004 |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2594 | +0,0006 |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6361 | +0,0015 |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2171 | +0,0001 |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0243 | +0,0002 |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,1482 | +0,015 |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0119 | +0,0002 |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1888 | +0,0001 |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7212 | -0,0022 |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4563 | +0,0032 |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2607 | +0,014 |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6037 | +0,0014 |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1133 | +0,0007 |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4105 | +0,0001 |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0866 | -0,0001 |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0988 | -0,0005 |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0949 | +0,0001 |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1957 | +0,001 |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4513 | +0,0015 |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0247 | +0,0002 |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2476 | +0,0028 |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4532 | 0 |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3585 | -0,0056 |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3122 | -0,0019 |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0551 | +0,0001 |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0619 | +0,0006 |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5689 | -0,0176 |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1370 | +0,01 |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2200,2335 | +9,962 |
| Silver | 1 t.u. XAG | 26,8554 | +0,3749 |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1364,6665 | +14,484 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2157,2575 | +5,9075 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 03.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1394 USD | +0,005 |
| 1 EUR | 1,9330 AZN | +0,0086 |
| 1 USD | 1,6958 AZN | -0,0035 |
13 July 2026
13 July 2026
13 July 2026
13 July 2026