09:43 - 21.05.2018
21 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 21-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 1,9978 AZN (mayın 18-də - 2,0069 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 18-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0273 AZN (mayın 18-də - 0,0273 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3765 AZN (mayın 18-də - 0,3806 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 21.05 (AZN) |
18.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0696 | 0,0699 | -0,0003 | -0,43% |
| Avro | 1 EUR | 1,9978 | 2,0069 | -0,0091 | -0,45% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2786 | 1,2774 | +0,0012 | +0,09% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8526 | 0,8511 | +0,0015 | +0,18% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4548 | 0,4598 | -0,005 | -1,09% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1331 | 0,1350 | -0,0019 | -1,41% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1566 | 0,1574 | -0,0008 | -0,51% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0779 | 0,0785 | -0,0006 | -0,76% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2670 | 0,2689 | -0,0019 | -0,71% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2664 | 0,2669 | -0,0005 | -0,19% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2683 | 0,2695 | -0,0012 | -0,45% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6958 | 0,6932 | +0,0026 | +0,38% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0250 | 0,0250 | 0 | - |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0,0120 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2839 | 2,2966 | -0,0127 | -0,55% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4732 | 0,4733 | -0,0001 | -0,02% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1939 | 0,1945 | -0,0006 | -0,31% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7014 | 1,6986 | +0,0028 | +0,16% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3210 | 1,3257 | -0,0047 | -0,35% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6280 | 5,6285 | -0,0005 | -0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1124 | 0,1123 | +0,0001 | +0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4276 | 0,4275 | +0,0001 | +0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0853 | 0,0861 | -0,0008 | -0,93% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0955 | 0,0948 | +0,0007 | +0,74% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1018 | 0,1025 | -0,0007 | -0,68% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2093 | 0,2092 | +0,0001 | +0,05% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4644 | 0,4669 | -0,0025 | -0,54% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0273 | 0,0273 | 0 | - |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4156 | 2,4176 | -0,002 | -0,08% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2648 | 1,2656 | -0,0008 | -0,06% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1892 | 0,1895 | -0,0003 | -0,16% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0567 | 0,0569 | -0,0002 | -0,35% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3765 | 0,3806 | -0,0041 | -1,08% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0651 | 0,0650 | +0,0001 | +0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5286 | 1,5326 | -0,004 | -0,26% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1726 | 1,1707 | +0,0019 | +0,16% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2189,753 | 2190,6285 | -0,8755 | -0,04% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,8482 | 27,8979 | -0,0497 | -0,18% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1501,7035 | 1511,7845 | -10,081 | -0,67% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1651,38 | 1667,768 | -16,388 | -0,98% |
| Bloomberg Currencies Markets | |
| 1 EUR | 1,1748 USD |
| 1 USD | 1,6955 AZN |
| 1 EUR | 1,9915 AZN |
| 1 AZN | 0,5898 USD |
| 1 AZN | 0,5021 EUR |