09:48 - 11.01.2019
11 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-in bildirdiyi kimi, yanvarın 11-də manatın məzənnəsi avroya nisbətən 1,9600 AZN (yanvarın 10-da - 1,9647 AZN), dollara nisbətən - 1,70 AZN (yanvarın 10-da - 1,70 AZN), rubla nisbətən - 0,0254 AZN (yanvarın 10-da - 0,0255 AZN), lirəyə nisbətən isə - 0,3137 AZN (yanvarın 10-da - 0,3102 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 11.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9600 | -0,0047 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2270 | +0,0058 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0458 | +0,0003 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,7888 | +0,0008 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4580 | -0,0038 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1229 | 0 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1523 | +0,0002 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0766 | 0 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2516 | +0,0005 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2519 | +0,0016 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2626 | -0,0005 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6371 | -0,0002 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0242 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,1704 | -0,0027 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1914 | -0,0004 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7297 | -0,0179 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4633 | -0,0005 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2875 | +0,0026 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6147 | -0,0012 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0045 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0243 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | -0,0012 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4151 | +0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0891 | +0,0007 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0994 | +0,0003 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0948 | -0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2010 | +0,0004 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0202 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4564 | -0,0004 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0254 | -0,0001 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2583 | 0 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | +0,0001 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3762 | +0,008 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,3137 | +0,0035 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0552 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1802 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0602 | -0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5696 | -0,005 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1598 | +0,0066 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2198,1085 | -4,743 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 26,6673 | -0,1047 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1398,42 | -7,072 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2268,956 | +30,43 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| 10.01 | Change | |
| 1 EUR | 1,1500 USD | -0,0043 |
| 1 EUR | 1,9510 AZN | -0,0071 |
| 1 USD | 1,6974 AZN | 0 |
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
10 Avqust 2026
8 Avqust 2026