09:50 - 25.06.2018
25 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyunun 25-də AMB manatın avroya 1,9810 AZN (iyunun 22-də - 1,9745 AZN), dollara 1,70 AZN (iyunun 22-də - 1,70 AZN), rubla 0,0269 AZN (iyunun 22-də - 0,0267 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3654 AZN (iyunun 22-də - 0,3585 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 25.06 (AZN) |
22.06 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0629 | 0,0618 | +0,0011 | +1,78% |
| Avro | 1 EUR | 1,9810 | 1,9745 | +0,0065 | +0,33% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2622 | 1,2572 | +0,005 | +0,4% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8523 | 0,8472 | +0,0051 | +0,6% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4491 | 0,4511 | -0,002 | -0,44% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1262 | 0,1253 | +0,0009 | +0,72% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1523 | 0,1533 | -0,001 | -0,65% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0767 | 0,0763 | +0,0004 | +0,52% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2669 | 0,2655 | +0,0014 | +0,53% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2602 | 0,2614 | -0,0012 | -0,46% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2658 | 0,2649 | +0,0009 | +0,34% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6911 | 0,6914 | -0,0003 | -0,04% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0250 | 0,0251 | -0,0001 | -0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2167 | -0,0001 | -0,05% |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0120 | 0,0121 | -0,0001 | -0,83% |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2545 | 2,2548 | -0,0003 | -0,01% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4718 | 0,4693 | +0,0025 | +0,53% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1919 | 0,1915 | +0,0004 | +0,21% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7216 | 1,7156 | +0,006 | +0,35% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2791 | 1,2786 | +0,0005 | +0,04% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6216 | 5,6127 | +0,0089 | +0,16% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | 0,1122 | 0 | - |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4235 | 0,4236 | -0,0001 | -0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0846 | 0,0838 | +0,0008 | +0,95% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0951 | 0,0949 | +0,0002 | +0,21% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1004 | 0,1005 | -0,0001 | -0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2097 | 0,2096 | +0,0001 | +0,05% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4581 | 0,4560 | +0,0021 | +0,46% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0050 | 0,0050 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0269 | 0,0267 | +0,0002 | +0,75% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3995 | 2,3906 | +0,0089 | +0,37% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2473 | 1,2523 | -0,005 | -0,4% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1868 | 0,1868 | 0 | - |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0559 | 0,0561 | -0,0002 | -0,36% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3654 | 0,3585 | +0,0069 | +1,92% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0648 | 0,0647 | +0,0001 | +0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5527 | 1,5450 | +0,0077 | +0,5% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1733 | 1,1733 | 0 | - |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2153,968 | 2154,6225 | -0,6545 | -0,03% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 27,819 | 27,7474 | +0,0716 | +0,26% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1487,517 | 1459,144 | +28,373 | +1,94% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1626,4325 | 1622,48 | +3,9525 | +0,24% |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| Ticarətin nəticəsi 22.06 |
Ticarətin nəticəsi 21.06 |
|
| 1 EUR | 1,1651 USD | 1,1604 USD |
| 1 EUR | 1,9837 AZN | 1,9743 AZN |
| 1 USD | 1,7004 AZN | 1,6915 AZN |