12:08 - 3.07.2018
July 3, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The CBA announced for 3 July the exchange rate of the Azerbaijani manat to the euro – AZN 1.9776 (July 2 – AZN 1.9798), US dollar – AZN 1.70 (AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0268 (AZN 0.0270) and Turkish lira - AZN 0.3679 (AZN 0.3670).
| Currencies | 03.07 (AZN) |
02.07 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0601 | 0,0588 | +0,0013 | +2,21% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2476 | 1,2539 | -0,0063 | -0,5% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8545 | 0,8545 | 0 | - |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4346 | 0,4385 | -0,0039 | -0,89% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2882 | 1,2903 | -0,0021 | -0,16% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2584 | 0,2600 | -0,0016 | -0,62% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2536 | 0,2560 | -0,0024 | -0,94% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0758 | 0,0762 | -0,0004 | -0,52% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2654 | 0,2657 | -0,0003 | -0,11% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0950 | 0,0950 | 0 | - |
| Euro | 1 EUR | 1,9776 | 1,9798 | -0,0022 | -0,11% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6955 | 0,6947 | +0,0008 | +0,12% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3897 | 2,3912 | -0,0015 | -0,06% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0247 | 0,0248 | -0,0001 | -0,4% |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0118 | 0,0118 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4641 | 0,4646 | -0,0005 | -0,11% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5337 | 1,5349 | -0,0012 | -0,08% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0050 | 0,0050 | 0 | - |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6150 | 5,6170 | -0,002 | -0,04% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0249 | 0,0249 | 0 | - |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1122 | 0,1121 | +0,0001 | +0,09% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4198 | 0,4208 | -0,001 | -0,24% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0849 | 0,0847 | +0,0002 | +0,24% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1012 | 0,1012 | 0 | - |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1389 | 1,1510 | -0,0121 | -1,05% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2080 | 0,2078 | +0,0002 | +0,1% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4491 | 0,4527 | -0,0036 | -0,8% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2327 | 2,2390 | -0,0063 | -0,28% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0268 | 0,0270 | -0,0002 | -0,74% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2387 | 1,2448 | -0,0061 | -0,49% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1224 | 0,1235 | -0,0011 | -0,89% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1513 | 0,1520 | -0,0007 | -0,46% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1895 | 0,1893 | +0,0002 | +0,11% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7093 | 1,7128 | -0,0035 | -0,2% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0555 | 0,0557 | -0,0002 | -0,36% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1856 | 0,1856 | 0 | - |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3679 | 0,3670 | +0,0009 | +0,25% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0646 | 0,0646 | 0 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2105,705 | 2126,3855 | -20,6805 | -0,97% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 26,8597 | 27,2361 | -0,3764 | -1,38% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1370,5145 | 1438,795 | -68,2805 | -4,75% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1602,59 | 1619,5645 | -16,9745 | -1,05% |
11 July 2026