09:08 - 5.10.2026
5 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-dən verilən məlumata görə, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitdir.
Oktyabrın 5-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (2 oktyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9014 AZN (2 oktyabr — 1,9129 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0346 AZN (2 oktyabr — 0,0346 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,0238 AZN (2 oktyabr — 2,0186 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 05.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9014 | -0,6% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1794 | +0,06% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1262 | +0,72% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0778 | -0,51% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2535 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2544 | -0,59% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6550 | +0,29% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2458 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1686 | -0,53% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0483 | -0,02% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5570 | +0,58% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1902 | -0,48% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5009 | -0,06% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3785 | -1,43% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5157 | -0,52% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0958 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1759 | -0,45% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6136 | - |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4333 | -0,87% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3556 | -0,7% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0238 | +0,26% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3262 | -0,19% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3019 | -0,14% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0346 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0378 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0754 | -0,14% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9504 | -0,41% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7025,2755 | -1,25% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 103,5511 | -0,5% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2908,0710 | -1,69% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1988,2180 | -1,32% |
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026