09:21 - 2.10.2026
2 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ-ın AMB-yə istinadən verdiyi məlumata görə, manat avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabitdir.
Oktyabrın 2-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (1 oktyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9129 AZN (1 oktyabr — 1,9242 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0346 AZN (1 oktyabr — 0,0347 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,0186 AZN (1 oktyabr — 2,0365 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 02.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9129 | -0,59% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1787 | -0,17% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1253 | +0,08% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0782 | -0,64% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2535 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2559 | -0,58% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6531 | +0,02% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | -0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2458 | -0,3% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1695 | -0,06% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0488 | +0,82% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5538 | +0,09% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1960 | +0,24% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5041 | -0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3840 | -0,6% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5184 | -1,22% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0958 | -0,52% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1767 | +0,23% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6136 | +0,03% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4371 | -0,88% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3581 | -1,89% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0186 | -0,88% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | -0,61% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3287 | +0,01% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3051 | -0,28% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0346 | -0,29% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0378 | -0,53% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0769 | +0,26% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9543 | -0,14% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7114,3555 | +0,12% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 104,0733 | -0,02% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2958,0340 | +0,76% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2014,8740 | -2,56% |
2 Oktyabr 2026
2 Oktyabr 2026
2 Oktyabr 2026
2 Oktyabr 2026
2 Oktyabr 2026
2 Oktyabr 2026
30 Sentyabr 2026
30 Sentyabr 2026