10:13 - 8.06.2018
8 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
İyunun 8-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 2,0074 AZN (iyunun 7-də 2,0052 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (iyunun 7-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0273 AZN (iyunun 7-də - 0,0276 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3788 AZN (iyunun 7-də - 0,3741 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 08.06 (AZN) |
07.06 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0680 | 0,0683 | -0,0003 | -0,44% |
| Avro | 1 EUR | 2,0074 | 2,0052 | +0,0022 | +0,11% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2940 | 1,3018 | -0,0078 | -0,6% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8520 | 0,8502 | +0,0018 | +0,21% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4351 | 0,4414 | -0,0063 | -1,43% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1311 | 0,1337 | -0,0026 | -1,94% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1582 | 0,1591 | -0,0009 | -0,57% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0779 | 0,0781 | -0,0002 | -0,26% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2692 | 0,2703 | -0,0011 | -0,41% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2655 | 0,2659 | -0,0004 | -0,15% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2695 | 0,2693 | +0,0002 | +0,07% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6932 | 0,6949 | -0,0017 | -0,24% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0252 | 0,0253 | -0,0001 | -0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0,0123 | -0,0001 | -0,81% |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2824 | 2,2837 | -0,0013 | -0,06% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4757 | 0,4762 | -0,0005 | -0,1% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1954 | 0,1952 | +0,0002 | +0,1% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7335 | 1,7264 | +0,0071 | +0,41% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3095 | 1,3138 | -0,0043 | -0,33% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6299 | 5,6287 | +0,0012 | +0,02% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | 0,1125 | -0,0003 | -0,27% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4268 | 0,4278 | -0,001 | -0,23% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0832 | 0,0837 | -0,0005 | -0,6% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0951 | 0,0950 | +0,0001 | +0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1010 | 0,1009 | +0,0001 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2110 | 0,2109 | +0,0001 | +0,05% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4694 | 0,4699 | -0,0005 | -0,11% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0051 | 0,0051 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0273 | 0,0276 | -0,0003 | -1,09% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4193 | 2,4144 | +0,0049 | +0,2% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2746 | 1,2771 | -0,0025 | -0,2% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1879 | 0,1881 | -0,0002 | -0,11% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0571 | 0,0572 | -0,0001 | -0,17% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3788 | 0,3741 | +0,0047 | +1,26% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0650 | 0,0650 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5502 | 1,5466 | +0,0036 | +0,23% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1940 | 1,1977 | -0,0037 | -0,31% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2204,2625 | 2205,325 | -1,0625 | -0,05% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,3913 | 28,3367 | +0,0546 | +0,19% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1528,9885 | 1540,4635 | -11,475 | -0,74% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1723,732 | 1732,13 | -8,398 | -0,48% |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| Ticarətin nəticəsi 07.06 |
Ticarətin nəticəsi 06.06 |
|
| 1 EUR | 1,1800 USD | 1,1774 USD |
| 1 EUR | 2,0076 AZN | 2,0033 AZN |
| 1 USD | 1,6980 AZN | 1,6980 AZN |
27 İyul 2026