Ruble rises to manat and euro falls

10:27 - 7.05.2018


May 7, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of Azerbaijani manat to foreign currencies.

On 7 May the Central Bank of Azerbaijan has announced the rate of the manat to the euro – AZN 2.0333 (May 4 - AZN 2.0377), US dollar – AZN 1.70 AZN (AZN 1.70), Russian ruble – AZN 0.0271 (AZN 0.0270) and Turkish lira - AZN 0.4018 (AZN 0.4024 AZN).

 

Currencies   07.05
(AZN)
04.05
(AZN)
Change %
Argentine peso 1 ARS 0,0778 0,0760 +0,0018 +2,37%
Australian dollar 1 AUD 1,2788 1,2832 -0,0044 -0,34%
Belarusian ruble 1 BYN 0,8404 0,8399 +0,0005 +0,06%
Brazilian real 1 BRL 0,4818 0,4820 -0,0002 -0,04%
Canadian dollar 1 CAD 1,3224 1,3235 -0,0011 -0,08%
Chilean peso 100 CLP 0,2734 0,2744 -0,001 -0,36%
Chinese yuan 1 CNY 0,2674 0,2679 -0,0005 -0,19%
Czech koruna 1 CZK 0,0798 0,0799 -0,0001 -0,13%
Danish krone 1 DKK 0,2729 0,2735 -0,0006 -0,22%
Egyptian pound 1 EGP 0,0964 0,0962 +0,0002 +0,21%
Euro 1 EUR 2,0333 2,0377 -0,0044 -0,22%
Georgian lari 1 GEL 0,6923 0,6912 +0,0011 +0,16%
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2166 0,2166 0 -
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,4328 2,4336 -0,0008 -0,03%
Indian rupee 1 INR 0,0253 0,0255 -0,0002 -0,78%
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0122 0,0122 0 -
Iranian rial 100 IRR 0,0041 0,0041 0 -
Israeli shekel 1 ILS 0,4698 0,4694 +0,0004 +0,09%
Japanese yen 100 JPY 1,5580 1,5583 -0,0003 -0,02%
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0052 0,0052 0 -
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,6427 5,6417 +0,001 +0,02%
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0247 0,0247 0 -
Lebanese pound 100 LBP 0,1124 0,1124 0 -
Malaysian ringgit 1 MYR 0,4312 0,4321 -0,0009 -0,21%
Mexican peso 1 MXN 0,0884 0,0892 -0,0008 -0,9%
Moldovan leu 1 MDL 0,1024 0,1024 0 -
New Zealand dollar 1 NZD 1,1942 1,1943 -0,0001 -0,01%
Norwegian krone 1 NOK 0,2114 0,2113 +0,0001 +0,05%
Polish złoty 1 PLN 0,4791 0,4777 +0,0014 +0,29%
Pound sterling 1 GBP 2,3035 2,3082 -0,0047 -0,2%
Russian ruble 1 RUB 0,0271 0,0270 +0,0001 +0,37%
Saudi riyal 1 SAR 0,4533 0,4533 0 -
Singapore dollar 1 SGD 1,2740 1,2782 -0,0042 -0,33%
South African rand 1 ZAR 0,1356 0,1350 +0,0006 +0,44%
South Korean won 100 KRW 0,1577 0,1579 -0,0002 -0,13%
Swedish krona 1 SEK 0,1931 0,1931 0 -
Swiss franc 1 CHF 1,7008 1,7037 -0,0029 -0,17%
Taiwan dollar 1 TWD 0,0571 0,0573 -0,0002 -0,35%
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1896 0,1895 +0,0001 +0,05%
Turkish lira 1 TRY 0,4018 0,4024 -0,0006 -0,15%
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0,4857 0 -
UAE dirham 1 AED 0,4628 0,4628 0 -
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0645 0,0648 -0,0003 -0,46%
USA Dollar 1 USD 1,7000 1,7000 0 -
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0209 0,0209 0 -
 
Gold 1 t.u. XAU 2237,5315 2231,5985 +5,933 +0,27%
Silver 1 t.u. XAG 28,119 27,9602 +0,1588 +0,57%
Platinum 1 t.u. XPT 1557,8715 1534,4795 +23,392 +1,52%
Palladium 1 t.u. XPD 1664,5975 1643,4325 +21,165 +1,29%

 

EUR-USD 1,1948 -0,0012 -0,10%