Central Bank currency rates for 30 October

09:10 - 30.10.2024


October 30, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies for October 30.

The CBA informs that on October 30, the manat-dollar rate is AZN 1.7000, the manat-euro rate - AZN 1.8386, the manat-lira rate - AZN 0.0496, and the manat-ruble rate - AZN 0.0174.

Currencies   30.10
(AZN)
+/-
USA Dollar 1 USD 1,7000 0
Euro 1 EUR 1,8386 +0,0011
Australian dollar 1 AUD 1,1115 -0,0045
Argentine peso 1 ARS 0,0017 0
Belarusian ruble 1 BYN 0,5195 0
Brazilian real 1 BRL 0,2950 -0,0028
UAE dirham 1 AED 0,4628 0
South African rand 1 ZAR 0,0960 +0,0001
South Korean won 100 KRW 0,1228 -0,0001
Czech koruna 1 CZK 0,0725 +0,0001
Chilean peso 100 CLP 0,1780 -0,0015
Chinese yuan 1 CNY 0,2382 +0,0001
Danish krone 1 DKK 0,2464 0
Georgian lari 1 GEL 0,6192 -0,0035
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2188 +0,0001
Indian rupee 1 INR 0,0202 0
Pound sterling 1 GBP 2,2094 +0,0058
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0108 0
Iranian rial 100 IRR 0,0004 0
Swedish krona 1 SEK 0,1597 +0,0001
Swiss franc 1 CHF 1,9595 -0,0055
Israeli shekel 1 ILS 0,4564 +0,0001
Canadian dollar 1 CAD 1,2210 -0,0022
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,5435 -0,0007
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0035 0
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0200 +0,0002
Lebanese pound 100 LBP 0,0019 0
Malaysian ringgit 1 MYR 0,3869 -0,0021
Mexican peso 1 MXN 0,0847 -0,0001
Moldovan leu 1 MDL 0,0954 +0,0005
Egyptian pound 1 EGP 0,0349 0
Norwegian krone 1 NOK 0,1549 +0,0004
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0133 0
Polish złoty 1 PLN 0,4237 +0,0013
Russian ruble 1 RUB 0,0174 -0,0001
Singapore dollar 1 SGD 1,2826 -0,001
Saudi riyal 1 SAR 0,4527 0
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,2575 -0,003
Turkish lira 1 TRY 0,0496 0
Taiwan dollar 1 TWD 0,0530 0
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1598 +0,0005
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0411 0
Japanese yen 100 JPY 1,1090 -0,0025
New Zealand dollar 1 NZD 1,0123 -0,0029
 
Gold 1 t.u. XAU 4723,824 +40,086
Silver 1 t.u. XAG 58,0455 +0,3263
Platinum 1 t.u. XPT 1780,733 +2,04
Palladium 1 t.u. XPD 2042,2695 -55,8025