Central Bank currency rates for 1 April

09:33 - 1.04.2024


April 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies for April 1.

The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has fallen to the euro, while is stable to the US dollar, to the Turkish lira and to the Russian ruble.

On April 1, the manat-dollar rate is AZN 1.70 (March 29 - AZN 1.70), the manat-euro rate - AZN 1.8338 (March 29 - AZN 1.8320), the manat-lira rate - AZN 0.0524 (March 29 – AZN 0.0524) and the manat-ruble rate - AZN 0.0184 (March 29 - AZN 0.184).

Currencies   01.04
(AZN)
+/-
USA Dollar 1 USD 1,7000 0
Euro 1 EUR 1,8338 +0,0018
Australian dollar 1 AUD 1,1090 +0,002
Argentine peso 1 ARS 0,0020 0
Belarusian ruble 1 BYN 0,5195 0
Brazilian real 1 BRL 0,3390 0
UAE dirham 1 AED 0,4629 0
South African rand 1 ZAR 0,0901 +0,0003
South Korean won 100 KRW 0,1260 -0,0003
Czech koruna 1 CZK 0,0725 +0,0001
Chilean peso 100 CLP 0,1734 0
Chinese yuan 1 CNY 0,2352 0
Danish krone 1 DKK 0,2459 +0,0003
Georgian lari 1 GEL 0,6308 +0,0006
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2172 0
Indian rupee 1 INR 0,0204 0
Pound sterling 1 GBP 2,1472 +0,0013
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0107 0
Iranian rial 100 IRR 0,0040 0
Swedish krona 1 SEK 0,1592 +0,0005
Swiss franc 1 CHF 1,8850 +0,0007
Israeli shekel 1 ILS 0,4611 -0,0013
Canadian dollar 1 CAD 1,2565 +0,0021
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,5251 +0,0003
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0038 0
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0191 +0,0001
Lebanese pound 100 LBP 0,0019 0
Malaysian ringgit 1 MYR 0,3599 +0,0004
Mexican peso 1 MXN 0,1026 +0,0002
Moldovan leu 1 MDL 0,0963 -0,0003
Egyptian pound 1 EGP 0,0359 0
Norwegian krone 1 NOK 0,1570 +0,0006
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0135 0
Polish złoty 1 PLN 0,4267 +0,0014
Russian ruble 1 RUB 0,0184 0
Singapore dollar 1 SGD 1,2604 +0,0003
Saudi riyal 1 SAR 0,4533 0
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,2509 +0,0011
Turkish lira 1 TRY 0,0524 0
Taiwan dollar 1 TWD 0,0532 +0,0001
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1553 0
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0435 +0,0002
Japanese yen 100 JPY 1,1230 -0,0007
New Zealand dollar 1 NZD 1,0167 +0,0015
 
Gold 1 t.u. XAU 3841,6855 +50,9065
Silver 1 t.u. XAG 42,7839 +0,3466
Platinum 1 t.u. XPT 1554,548 +5,3635
Palladium 1 t.u. XPD 1745,373 +17,2465