09:45 - 11.05.2018
11 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 11-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 2,0255 AZN (mayın 10-da - 2,0185 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 10-da - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0275 AZN (mayın 10-da - 0,0270 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,4006 AZN (mayın 10-da - 0,3962 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 11.05 (AZN) |
10.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0749 | 0,0749 | 0 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0255 | 2,0185 | +0,007 | +0,35% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2807 | 1,2710 | +0,0097 | +0,76% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8453 | 0,8397 | +0,0056 | +0,67% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4789 | 0,4732 | +0,0057 | +1,2% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1380 | 0,1354 | +0,0026 | +1,92% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1591 | 0,1585 | +0,0006 | +0,38% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0795 | 0,0789 | +0,0006 | +0,76% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2723 | 0,2684 | +0,0039 | +1,45% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2679 | 0,2671 | +0,0008 | +0,3% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2719 | 0,2709 | +0,001 | +0,37% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6938 | 0,6951 | -0,0013 | -0,19% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0253 | 0,0252 | +0,0001 | +0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0,0121 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2998 | 2,3078 | -0,008 | -0,35% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4766 | 0,4731 | +0,0035 | +0,74% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1965 | 0,1956 | +0,0009 | +0,46% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6947 | 1,6940 | +0,0007 | +0,04% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3317 | 1,3257 | +0,006 | +0,45% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6351 | 5,6347 | +0,0004 | +0,01% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | 0,1122 | +0,0001 | +0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4304 | 0,4304 | 0 | - |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0884 | 0,0869 | +0,0015 | +1,73% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0958 | 0,0955 | +0,0003 | +0,31% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1026 | 0,1027 | -0,0001 | -0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2125 | 0,2109 | +0,0016 | +0,76% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4764 | 0,4734 | +0,003 | +0,63% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0275 | 0,0270 | +0,0005 | +1,85% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4272 | 2,4253 | +0,0019 | +0,08% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2712 | 1,2676 | +0,0036 | +0,28% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1899 | 0,1897 | +0,0002 | +0,11% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0572 | 0,0568 | +0,0004 | +0,7% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,4006 | 0,3962 | +0,0044 | +1,11% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0649 | 0,0648 | +0,0001 | +0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5531 | 1,5499 | +0,0032 | +0,21% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1836 | 1,1775 | +0,0061 | +0,52% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2243,2775 | 2236,0950 | +7,1825 | +0,32% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,3985 | 28,1314 | +0,2671 | +0,95% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1571,9815 | 1558,4325 | +13,549 | +0,87% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1694,1945 | 1665,745 | +28,4495 | +1,71% |
| EUR-USD | 1.1915 | +0.000 | +0% |
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026
30 İyul 2026
30 İyul 2026