10:10 - 10.05.2018
10 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
Mayın 10-da Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya qarşı 2,0185 AZN (mayın 8-də - 2,0252 AZN), dollara qarşı 1,70 AZN (mayın 8-də - 1,70 AZN), rubla qarşı 0,0270 AZN (mayın 8-də - 0,0271 AZN) və lirəyə qarşı məzənnəsini 0,3962 AZN (mayın 8-də - 0,3966 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 10.05 (AZN) |
08.05 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0749 | 0,0775 | -0,0026 | -3,35% |
| Avro | 1 EUR | 2,0185 | 2,0252 | -0,0067 | -0,33% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2710 | 1,2744 | -0,0034 | -0,27% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8397 | 0,8419 | -0,0022 | -0,26% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4732 | 0,4788 | -0,0056 | -1,17% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1354 | 0,1354 | 0 | - |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1585 | 0,1576 | +0,0009 | +0,57% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0789 | 0,0794 | -0,0005 | -0,63% |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2684 | 0,2701 | -0,0017 | -0,63% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2671 | 0,2671 | 0 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2709 | 0,2719 | -0,001 | -0,37% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6951 | 0,6949 | +0,0002 | +0,03% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0252 | 0,0253 | -0,0001 | -0,4% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2166 | 0 | - |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0121 | 0,0121 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3078 | 2,3032 | +0,0046 | +0,2% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0041 | 0,0041 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4731 | 0,4712 | +0,0019 | +0,4% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1956 | 0,1922 | +0,0034 | +1,77% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,6940 | 1,6942 | -0,0002 | -0,01% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3257 | 1,3167 | +0,009 | +0,68% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6347 | 5,6407 | -0,006 | -0,11% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | 0,1122 | 0 | - |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4304 | 0,4305 | -0,0001 | -0,02% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0869 | 0,0872 | -0,0003 | -0,34% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0955 | 0,0959 | -0,0004 | -0,42% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1027 | 0,1024 | +0,0003 | +0,29% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2109 | 0,2104 | +0,0005 | +0,24% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0208 | 0,0209 | -0,0001 | -0,48% |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4734 | 0,4753 | -0,0019 | -0,4% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0247 | 0,0247 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0270 | 0,0271 | -0,0001 | -0,37% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4253 | 2,4283 | -0,003 | -0,12% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2676 | 1,2717 | -0,0041 | -0,32% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1897 | 0,1896 | +0,0001 | +0,05% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0568 | 0,0570 | -0,0002 | -0,35% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,3962 | 0,3966 | -0,0004 | -0,1% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0648 | 0,0648 | 0 | - |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5499 | 1,5588 | -0,0089 | -0,57% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1775 | 1,1924 | -0,0149 | -1,25% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2236,095 | 2229,3970 | +6,698 | +0,3% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,1314 | 27,9667 | +0,1647 | +0,59% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1558,4325 | 1546,9490 | +11,4835 | +0,74% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1665,745 | 1648,83 | +16,915 | +1,03% |
| EUR-USD | 1.1859 | +0.0008 | +0.07% |
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026
30 İyul 2026
30 İyul 2026