10:03 - 25.04.2018
25 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın xarici valyutalara nisbətdə məzənnələrini elan edib.
Aprelin 25-də Azərbaycan Mərkəzi Bankı manatın avroya nisbətdə məzənnəsini 2,0771 AZN (aprelin 24-də - 2,0763 AZN), dollara nisbətdə 1,70 AZN (aprelin 24-də - 1,70 AZN), rubla nisbətdə 0,0276 AZN (aprelin 24-də - 0,0275 AZN) və lirəyə nisbətdə 0,4159 AZN (aprelin 24-də - 0,4144 AZN) səviyyəsində elan edib.
| Valyuta | 25.04 (AZN) |
24.04 (AZN) |
Dəyiş. | % | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0839 | 0,0839 | 0 | - |
| Avro | 1 EUR | 2,0771 | 2,0763 | +0,0008 | +0,04% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2883 | 1,2927 | -0,0044 | -0,34% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,8493 | 0,8488 | +0,0005 | +0,06% |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,4896 | 0,4924 | -0,0028 | -0,57% |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1375 | 0,1379 | -0,0004 | -0,29% |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1574 | 0,1578 | -0,0004 | -0,25% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0816 | 0,0816 | 0 | - |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2839 | 0,2820 | +0,0019 | +0,67% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2696 | 0,2693 | +0,0003 | +0,11% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2789 | 0,2788 | +0,0001 | +0,04% |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6827 | 0,6911 | -0,0084 | -1,22% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0255 | 0,0256 | -0,0001 | -0,39% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | 0,2167 | -0,0001 | -0,05% |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| İngilis funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3749 | 2,3703 | +0,0046 | +0,19% |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0037 | 0,0037 | 0 | - |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4769 | 0,4795 | -0,0026 | -0,54% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1995 | 0,1997 | -0,0002 | -0,1% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,7328 | 1,7381 | -0,0053 | -0,3% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3237 | 1,3240 | -0,0003 | -0,02% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6558 | 5,6584 | -0,0026 | -0,05% |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1123 | 0,1124 | -0,0001 | -0,09% |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4348 | 0,4350 | -0,0002 | -0,05% |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0902 | 0,0898 | +0,0004 | +0,45% |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0960 | 0,0960 | 0 | - |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,1030 | 0,1032 | -0,0002 | -0,19% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,2147 | 0,2156 | -0,0009 | -0,42% |
| Özbək somu | 100 UZS | 0,0209 | 0,0209 | 0 | - |
| Polşa zlotası | 1 PLN | 0,4935 | 0,4940 | -0,0005 | -0,1% |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0052 | 0,0052 | 0 | - |
| Qırğız somu | 1 KGS | 0,0248 | 0,0248 | 0 | - |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0276 | 0,0275 | +0,0001 | +0,36% |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,4568 | 2,4594 | -0,0026 | -0,11% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2827 | 1,2843 | -0,0016 | -0,12% |
| Tacik somonisi | 1 TJS | 0,1913 | 0,1917 | -0,0004 | -0,21% |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0573 | 0,0574 | -0,0001 | -0,17% |
| Türk lirəsi | 1 TRY | 0,4159 | 0,4144 | +0,0015 | +0,36% |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0650 | 0,0651 | -0,0001 | -0,15% |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,5590 | 1,5624 | -0,0034 | -0,22% |
| Yeni türkmən manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,2061 | 1,2096 | -0,0035 | -0,29% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 2256,6905 | 2255,3390 | +1,3515 | +0,06% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 28,3846 | 28,3730 | +0,0116 | +0,04% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1575,9085 | 1566,3970 | +9,5115 | +0,61% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1650,4450 | 1677,4835 | -27,0385 | -1,61% |
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026
30 İyul 2026
30 İyul 2026