17:39 - 13.05.2026
13 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan bank sektorunda müştəri şikayətləri üzrə indeks aprel ayında bəzi banklarda artsa da, ümumi mənzərədə bir sıra iştirakçılar üzrə azalma qeydə alınıb.
ABC.AZ Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, mart ayında sektor üzrə ən yüksək göstəriciyə malik olan Expressbank-da isə şikayət indeksi 2.64 bənddən 1.82 bəndə geriləyib.
| № | Bankın adı | Şikayət indeksi |
| 1 | YAPI KREDI BANK AZƏRBAYCAN QSC | 1,92 |
| 2 | UNIBANK ASC | 1,88 |
| 3 | EXPRESSBANK ASC | 1,82 |
| 4 | BANK OF BAKU ASC | 1,63 |
| 5 | YELO BANK ASC | 1,49 |
| 6 | RABITƏBANK ASC | 1,46 |
| 7 | BANK RESPUBLIKA ASC | 1,11 |
| 8 | BANK VTB AZƏRBAYCAN ASC | 1,1 |
| 9 | AZƏR-TÜRK BANK ASC | 1,07 |
| 10 | AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC | 0,93 |
| 11 | XALQ BANK ASC | 0,93 |
| 12 | ACCESSBANK QSC | 0,87 |
| 13 | KAPITAL BANK ASC | 0,85 |
| 14 | PREMIUM BANK ASC | 0,65 |
| 15 | PAŞA BANK ASC | 0,52 |
| 16 | TURANBANK ASC | 0,32 |
| 17 | ZIRAAT BANK AZƏRBAYCAN ASC | 0,31 |
1 Avqust 2026
1 Avqust 2026
30 İyul 2026