09:15 - 13.05.2026
May 13, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has risen to the euro, to the Turkish lira and to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.
On May 13, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (May 12 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9949 (May 12 - 1.9986 AZN), 1 Turkish lira - 0.0374 AZN (May 12 - 0.0375 AZN), 100 Russian rubles - 2.3027 AZN (May 12 - 2.3056 AZN).
| Currency | 13.05 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2300 | +0,05% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,6031 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2413 | -0,02% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2503 | +0,04% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0820 | -0,12% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2670 | -0,19% |
| Euro | 1 EUR | 1,9949 | -0,19% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6351 | +0,11% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2172 | - |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5577 | -0,55% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3352 | -0,12% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0178 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5841 | -0,05% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0778 | -0,08% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3656 | -0,14% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,5179 | -0,02% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0991 | +0,2% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,0097 | -0,27% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1851 | +0,16% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6084 | - |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4690 | -0,51% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,3007 | -0,37% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3836 | -0,1% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,3027 | -0,13% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4531 | - |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0170 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3363 | -0,1% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1137 | -0,7% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1829 | -0,54% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,1780 | -0,09% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0374 | -0,27% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0387 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0140 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7988,2235 | -0,28% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 146,7732 | +0,44% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 3588,3345 | +0,79% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2538,1425 | -0,37% |
3 July 2026
3 July 2026