Central Bank currency rates for 1 May

09:20 - 1.05.2025


May 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies.

The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has risen to the euro, fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.

On May 1, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (April 30 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9214 AZN (April 30 - 1.9334 ZN), 1 Turkish lira - 0.0442 AZN (April 30 - 0.0442 AZN), 100 Russian rubles - 2.0753 AZN (April 30 - 2.0684 AZN).

Currencies   01.05
(AZN)
 
Australian dollar 1 AUD 1,0883 -0,18%
Belarusian ruble 1 BYN 0,5543 +2,55%
Bulgarian lev 1 BGN 0,9825 -0,61%
Canadian dollar 1 CAD 1,2324 +0,28%
Chinese yuan 1 CNY 0,2338 -0,09%
Czech koruna 1 CZK 0,0770 -0,77%
Danish krone 1 DKK 0,2574 -0,62%
Euro 1 EUR 1,9214 -0,62%
Georgian lari 1 GEL 0,6191 +0,08%
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2192 +0,05%
Hungarian forint 100 HUF 0,4748 -0,71%
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,3054 -0,07%
Indian rupee 1 INR 0,0201 +0,5%
Iranian rial 10000 IRR 0,0312 -
Israeli shekel 1 ILS 0,4682 -0,13%
Japanese yen 100 JPY 1,1815 -0,94%
Kazakhstani tenge 100 KZT 0,3304 -0,6%
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,5434 -0,11%
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0194 -0,51%
Moldovan leu 1 MDL 0,0995 +0,61%
New Zealand dollar 1 NZD 1,0102 +0,15%
Norwegian krone 1 NOK 0,1632 -0,31%
Pakistani rupee 100 PKR 0,6049 -0,02%
Polish złoty 1 PLN 0,4485 -0,95%
Pound sterling 1 GBP 2,2600 -0,71%
Qatari riyal 1 QAR 0,4663 -0,02%
Romanian leu 1 RON 0,3859 -0,64%
Russian ruble 100 RUB 2,0753 +0,33%
Saudi riyal 1 SAR 0,4532 -
Serbian dinar 1 RSD 0,0164 -0,61%
Singapore dollar 1 SGD 1,2984 -0,25%
South Korean won 100 KRW 0,1190 -0,25%
Swedish krona 1 SEK 0,1754 -0,4%
Swiss franc 1 CHF 2,0541 -0,48%
Turkish lira 1 TRY 0,0442 -
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 -
UAE dirham 1 AED 0,4628 -
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0409 -
USA Dollar 1 USD 1,7000 -
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0132 +0,76%
 
Gold 1 t.u. XAU 5486,1975 -2,44%
Silver 1 t.u. XAG 54,4683 -2,43%
Platinum 1 t.u. XPT 1636,0205 -1,87%
Palladium 1 t.u. XPD 1595,9090 +0,26%