11:44 - 1.06.2018
June 1, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat to foreign currencies.
The Central Bank of Azerbaijan announced the manat rate to euro for June 1 at the level of AZN 1.9852 (May 31 - AZN 1.9829), the US dollar at AZN 1.70 (AZN 1.70), the Russian ruble at AZN 0.0272 (AZN 0.0274) and the Turkish lira at AZN 0.3754 (AZN 0.3804).
| Currencies | 01.06 (AZN) |
31.05 (AZN) |
Change | % | |
| Argentine peso | 1 ARS | 0,0681 | 0,0682 | -0,0001 | -0,15% |
| Australian dollar | 1 AUD | 1,2832 | 1,2855 | -0,0023 | -0,18% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,8461 | 0,8434 | +0,0027 | +0,32% |
| Brazilian real | 1 BRL | 0,4565 | 0,4565 | 0 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,3119 | 1,3211 | -0,0092 | -0,7% |
| Chilean peso | 100 CLP | 0,2690 | 0,2707 | -0,0017 | -0,63% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2649 | 0,2654 | -0,0005 | -0,19% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0769 | 0,0767 | +0,0002 | +0,26% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2667 | 0,2664 | +0,0003 | +0,11% |
| Egyptian pound | 1 EGP | 0,0950 | 0,0949 | +0,0001 | +0,11% |
| Euro | 1 EUR | 1,9852 | 1,9829 | +0,0023 | +0,12% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6869 | 0,6869 | 0 | - |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2167 | 0,2167 | 0 | - |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,4083 | 2,4041 | +0,0042 | +0,17% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0253 | 0,0252 | +0,0001 | +0,4% |
| Indonesian rupiah | 100 IDR | 0,0122 | 0,0122 | 0 | - |
| Iranian rial | 100 IRR | 0,0040 | 0,0040 | 0 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,4770 | 0,4762 | +0,0008 | +0,17% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,5581 | 1,5638 | -0,0057 | -0,36% |
| Kazakhstani tenge | 1 KZT | 0,0051 | 0,0052 | -0,0001 | -1,92% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,6247 | 5,6244 | +0,0003 | +0,01% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0248 | 0,0249 | -0,0001 | -0,4% |
| Lebanese pound | 100 LBP | 0,1125 | 0,1127 | -0,0002 | -0,18% |
| Malaysian ringgit | 1 MYR | 0,4267 | 0,4275 | -0,0008 | -0,19% |
| Mexican peso | 1 MXN | 0,0852 | 0,0859 | -0,0007 | -0,81% |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,1000 | 0,1003 | -0,0003 | -0,3% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 1,1889 | 1,1872 | +0,0017 | +0,14% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,2076 | 0,2078 | -0,0002 | -0,1% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4599 | 0,4600 | -0,0001 | -0,02% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2546 | 2,2612 | -0,0066 | -0,29% |
| Russian ruble | 1 RUB | 0,0272 | 0,0274 | -0,0002 | -0,73% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4533 | 0,4533 | 0 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,2695 | 1,2698 | -0,0003 | -0,02% |
| South African rand | 1 ZAR | 0,1339 | 0,1357 | -0,0018 | -1,33% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1581 | 0,1581 | 0 | - |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1926 | 0,1928 | -0,0002 | -0,1% |
| Swiss franc | 1 CHF | 1,7209 | 1,7201 | +0,0008 | +0,05% |
| Taiwan dollar | 1 TWD | 0,0569 | 0,0567 | +0,0002 | +0,35% |
| Tajikistani somoni | 1 TJS | 0,1885 | 0,1886 | -0,0001 | -0,05% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,3754 | 0,3804 | -0,005 | -1,31% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | 0,4857 | 0 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | 0,4628 | 0 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0651 | 0,0651 | 0 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | 1,7000 | 0 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0208 | 0,0208 | 0 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 2207,6965 | 2215,61 | -7,9135 | -0,36% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 27,9256 | 28,0939 | -0,1683 | -0,6% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 1543,5915 | 1547,9095 | -4,318 | -0,28% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1679,0475 | 1681,385 | -2,3375 | -0,14% |
| Bloomberg Currencies Markets (9:40) | |
| 1 EUR | 1,1674 USD |
| 1 USD | 1,6948 AZN |
| 1 AZN | 0,5900 USD |
| 1 EUR | 1,9783 AZN |
| 1 AZN | 0,5055 EUR |
20 July 2026
20 July 2026
20 July 2026