09:10 - 8.10.2026
8 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) oktyabrın 8-nə olan xarici valyutaların Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-nin məlumatına görə, manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi dəyişməz qalıb, avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı isə manat möhkəmlənib.
Oktyabrın 8-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (7 oktyabr — 1,7000 AZN), avro — 1,9048 AZN (1,9095 AZN), Türkiyə lirəsi — 0,0345 AZN (0,0346 AZN), 100 Rusiya rublu isə — 1,9883 AZN (1,9963 AZN) səviyyəsində müəyyən olunub.
| Valyuta | 08.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9048 | -0,25% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1824 | -0,2% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1270 | - |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0780 | -0,38% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2536 | +0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2548 | -0,27% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6547 | +0,02% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0176 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2455 | -0,3% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1701 | +0,24% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0409 | +0,06% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5546 | -0,4% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1919 | -0,26% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4759 | -0,25% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3800 | +1,14% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5205 | -0,4% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0954 | +0,21% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1776 | -0,06% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6114 | -0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4351 | -0,37% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3558 | -0,34% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9883 | -0,4% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | -0,61% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3278 | -0,09% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,2987 | -0,18% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0345 | -0,29% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0379 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0743 | +0,11% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9526 | -0,03% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7025,6920 | -0,06% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 102,1051 | -1,07% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2837,8270 | -1,42% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1945,8965 | -1,48% |
8 Oktyabr 2026
8 Oktyabr 2026
8 Oktyabr 2026
8 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026