14:51 - 15.07.2024
15 iyul, Fineko/abc.az. "Rabitəbank" ASC 2024-cü ilin 1-ci yarısını (yanvar-iyun) 10 milyon 596 min manat xalis mənfəət ilə başa vurub.
ABC.AZ xəbər verir ki, Bank ötən ilin eyni dövrünü 10 milyon 382 min manat xalis mənfəət ilə bağlamışdı. Beləliklə,"Rabitəbank"ın xalis mənfəəti 2024-cü ilin ilk 6 ayında 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 214 min manat və ya 2,1% artıb.
Hesabat dövründə "Rabitəbank"ın cəmi əməliyyat gəlirləri (faiz və qeyri-faiz gəlirləri) 16 milyon 81 min manat və ya 25 % artaraq 80 milyon 381 min manat, cəmi əməliyyat xərcləri (faiz və qeyri-faiz xərcləri) 11 milyon 786 min manat və ya 22 % artaraq 65 milyon 199 min manat təşkil edib. Gəlirlər xərclərdən daha çox artdığı üçün Bankın əməliyyat mənfəəti 4 milyon 295 min manat artaraq 15 milyon 182 min manata yüksəlib (2023-cü ilin ilk 6 ayında 10 milyon 887 min manat).
Həmçinin, ilk 6 ayda Bank əməliyyat mənfəətindən 4 milyon 586 min manat mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlara ayırıb. 2023-cü ilin eyni dövründə "Rabitəbank" əməliyyat mənfəətindən 506 min manat ehtiyata ayırmışdı.
| Məfəət və zərər haqqında hesabat | |||
| min manatla | |||
| 30.06.2024 | 30.06.2023 | ||
| 1 | Faiz gəlirləri: | 54 127 | 42 105 |
| 1,1 | Müştərilərə verilmiş kreditlər | 46 936 | 37 153 |
| 1,2 | Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri | 563 | 362 |
| 1,3 | Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri | 2 309 | 1 486 |
| 1,4 | Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri | 4 257 | 3 085 |
| 1,5 | Digər faiz gəlirləri | 62 | 19 |
| 2 | Faiz xərcləri: | 21 440 | 13 512 |
| 2,1 | Depozitlər üzrə faizlər | 15 249 | 7 344 |
| 2,2 | Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri | 1 | 1 |
| 2,3 | Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər | 1 095 | 1 279 |
| 2,4 | Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər | 0 | 116 |
| 2,5 | Qiymətli kağızlar üzrə faizlər | 0 | 0 |
| 2,6 | Digər faiz xərcləri | 5 095 | 4 772 |
| 3 | Xalis faiz gəliri(zərəri) | 32 687 | 28 593 |
| 4 | Qeyri-faiz gəlirləri: | 26 254 | 22 195 |
| 4,1 | Alınan haqq və kommisiya gəliri | 19 382 | 17 148 |
| 4,2 | Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla | 2 126 | 1 821 |
| 4,3 | Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər | 15 | 8 |
| 4,4 | Digər gəlirlər | 4 731 | 3 218 |
| 5 | Qeyri-faiz xərcləri: | 43 759 | 39 901 |
| 5,1 | Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər | 13 979 | 11 971 |
| 5,2 | Ümumi və inzibati xərclər | 21 046 | 19 634 |
| 5,3 | Amortizasiya xərcləri | 4 042 | 3 594 |
| 5,4 | Digər xərclər | 4 692 | 4 702 |
| 6 | (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar) | 4 586 | 506 |
| 7 | Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər) | 10 596 | 10 382 |
| 8 | Mənfəət vergisi | 0 | 0 |
| 9 | Dövr üzrə xalis mənfəət | 10 596 | 10 382 |
Müəllif: Elmir Murad
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026