Central Bank currency rates for 3 July

11:22 - 3.07.2023


July 3, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the manat to foreign currencies for 3 July.

The CBA informs that the Azerbaijani manat rate has fallen to the euro, to the Turkish lira, and to the Russian ruble.

On 3 July, the manat-dollar rate is AZN 1.70 (June 25 - AZN 1.70), the manat-euro rate - AZN 1.8557 (June 25 - AZN 1.8521), the manat-lira rate AZN 0.0653 (June 25 – AZN 0.0674) and the manat-ruble rate - AZN 0.0192 (June 25 - AZN 0.0201).

Currencies   03.07
(AZN)
Change
USA Dollar 1 USD 1,7000 0
Euro 1 EUR 1,8557 +0,0036
Australian dollar 1 AUD 1,1335 -0,0021
Argentine peso 1 ARS 0,0066 -0,0001
Belarusian ruble 1 BYN 0,6735 0
Brazilian real 1 BRL 0,3551 -0,0002
UAE dirham 1 AED 0,4628 0
South African rand 1 ZAR 0,0904 -0,0002
South Korean won 100 KRW 0,1301 -0,0002
Czech koruna 1 CZK 0,0782 0
Chilean peso 100 CLP 0,2120 +0,0011
Chinese yuan 1 CNY 0,2347 -0,0021
Danish krone 1 DKK 0,2492 +0,0005
Georgian lari 1 GEL 0,6520 +0,0044
Hong Kong dollar 1 HKD 0,2170 -0,0001
Indian rupee 1 INR 0,0208 +0,0001
Pound sterling 1 GBP 2,1593 -0,002
Indonesian rupiah 100 IDR 0,0113 0
Iranian rial 100 IRR 0,0040 0
Swedish krona 1 SEK 0,1578 -0,001
Swiss franc 1 CHF 1,9004 +0,0052
Israeli shekel 1 ILS 0,4587 -0,0103
Canadian dollar 1 CAD 1,2836 -0,006
Kuwaiti dinar 1 KWD 5,5297 +0,0013
Kazakhstani tenge 1 KZT 0,0038 0
Kyrgyzstani som 1 KGS 0,0195 0
Lebanese pound 100 LBP 0,0113 0
Malaysian ringgit 1 MYR 0,3643 +0,0009
Mexican peso 1 MXN 0,0993 +0,0003
Moldovan leu 1 MDL 0,0933 -0,0016
Egyptian pound 1 EGP 0,0550 0
Norwegian krone 1 NOK 0,1586 +0,0016
Uzbekistani soʻm 100 UZS 0,0148 0
Polish złoty 1 PLN 0,4184 +0,0012
Russian ruble 1 RUB 0,0192 -0,0009
Singapore dollar 1 SGD 1,2586 +0,0012
Saudi riyal 1 SAR 0,4532 0
IMF Special drawing rights 1 SDR 2,2611 -0,0057
Turkish lira 1 TRY 0,0653 -0,0021
Taiwan dollar 1 TWD 0,0546 -0,0003
Tajikistani somoni 1 TJS 0,1559 0
Turkmenistan manat 1 TMT 0,4857 0
Ukrainian hryvnia 1 UAH 0,0460 0
Japanese yen 100 JPY 1,1770 -0,006
New Zealand dollar 1 NZD 1,0459 +0,0016
 
Gold 1 t.u. XAU 3264,799 -1,2495
Silver 1 t.u. XAG 38,8408 +0,7132
Platinum 1 t.u. XPT 1543,0305 -23,8595
Palladium 1 t.u. XPD 2112,8875 -77,18