09:10 - 10.02.2022
10 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 10 fevral 2022-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara olan məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avroya nisbətən bahalaşıb, Türkiyə lirəsinə nisbətən ucuzlaşıb, ABŞ dollarına və Rusiya rubluna nisbətən sabitdir.
Fevralın 10-na ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (9 fevral - 1,70 AZN), avronun məzənnəsi 1,9423 AZN (9 fevral - 1,9426 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi - 0,1255 AZN (9 fevral - 0,1253 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0227 AZN (9 fevral - 0,0227 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 10.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9423 | -0,0003 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2195 | +0,0011 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0161 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6640 | +0,003 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3248 | +0,0016 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1116 | +0,0007 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1421 | 0 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0798 | -0,0003 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2091 | +0,0037 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2674 | +0,0002 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2610 | 0 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5799 | -0,0013 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2181 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0227 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3000 | -0,0048 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1865 | +0,0004 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8393 | +0,0008 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5293 | -0,0007 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3414 | +0,0021 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6232 | -0,0017 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0040 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0201 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1124 | -0,0002 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4063 | +0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0829 | +0,0003 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0950 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,1080 | -0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1926 | -0,0002 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0157 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4322 | +0,0032 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0227 | 0 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2660 | +0,0011 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3868 | +0,0006 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,1255 | +0,0002 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0611 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1512 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0609 | +0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4703 | -0,002 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1357 | +0,0032 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3118,0975 | +11,5855 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 39,5837 | -0,0113 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1760,486 | -0,0935 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 3885,673 | +67,558 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,1425 | +0,001 |
| EUR-AZN | 1,9369 | -0,0034 |
| USD-AZN | 1,6961 | +0,0002 |
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026