09:20 - 8.02.2022
8 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 8 fevral 2022-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro və Türkiyə lirəsinə nisbətən bahalaşıb, Rusiya rubluna nisbətən ucuzlaşıb, ABŞ dollarına nisbətən sabitdir.
Fevralın 8-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (7 fevral - 1,70 AZN), avronun məzənnəsi 1,9420 AZN (7 fevral - 1,9447 AZN), Türkiyə lirəsinin məzənnəsi - 0,1249 AZN (7 fevral - 0,1253 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0226 AZN (7 fevral - 0,0224 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 08.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9420 | -0,0027 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2105 | +0,005 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0161 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6629 | +0,0026 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3234 | +0,0042 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1094 | -0,0006 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1420 | +0,0003 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0801 | +0,0002 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2061 | +0,0007 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2673 | -0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2609 | -0,0003 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5832 | +0,0116 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2181 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0228 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2990 | -0,001 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1860 | +0,0005 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8383 | +0,0012 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5318 | +0,0012 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3395 | +0,004 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6246 | -0,0003 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0040 | +0,0001 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0201 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1126 | +0,0001 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4060 | -0,0002 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0824 | +0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0949 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,1082 | +0,0002 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1932 | -0,0002 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0157 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4282 | +0,0017 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0226 | +0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2647 | +0,0017 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3879 | -0,0034 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,1249 | -0,0004 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0611 | 0 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1510 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0609 | +0,0004 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4731 | -0,0016 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1289 | +0,0031 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3096,4225 | +18,581 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 38,9641 | +0,2141 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1731,6795 | -16,6515 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 3855,396 | -62,2455 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,1442 | -0,0007 |
| EUR-AZN | 1,9403 | +0,0005 |
| USD-AZN | 1,6978 | +0,0019 |
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026