AMB-nin iyulun 10-na olan rəsmi məzənnəsi

09:10 - 10.07.2024


10 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatına görə, manat avro və türk lirəsi qarşısında bahalaşıb, ABŞ dolları və Rusiya rubluna qarşı isə sabitdir.

İyulun 10-na ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (9 iyul - 1,7000 AZN), avronun məzənnəsi 1,8395 AZN (9 iyul - 1,8411 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0516 AZN (9 iyul - 0,0520 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0194 AZN (9 iyul - 0,0194 AZN) təşkil edir.

Valyuta   10.07
(AZN)
+/-
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8395 -0,0016
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1469 +0,0007
Argentina pesosu 1 ARS 0,0019 0
Belarus rublu 1 BYN 0,5195 0
Braziliya rialı 1 BRL 0,3136 +0,0028
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,0937 0
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1228 -0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0728 -0,0003
Çili pesosu 100 CLP 0,1824 +0,0016
Çin yuanı 1 CNY 0,2337 -0,0001
Danimarka kronu 1 DKK 0,2466 -0,0002
Gürcü larisi 1 GEL 0,6182 -0,0011
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2176 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0204 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1752 -0,0022
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0105 +0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1611 +0,0005
İsveçrə frankı 1 CHF 1,8947 +0,0021
İsrail şekeli 1 ILS 0,4624 +0,0012
Kanada dolları 1 CAD 1,2471 0
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5544 -0,0012
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0035 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0198 0
Livan funtu 100 LBP 0,0019 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,3613 +0,0005
Meksika pesosu 1 MXN 0,0951 +0,0006
Moldova leyi 1 MDL 0,0958 -0,0001
Misir funtu 1 EGP 0,0354 0
Norveç kronu 1 NOK 0,1603 +0,0001
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0135 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4322 +0,0009
Rusiya rublu 1 RUB 0,0194 0
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2595 +0,0002
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 +0,0001
SDR (BVF) 1 SDR 2,2450 -0,0006
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,0516 -0,0004
Tayvan dolları 1 TWD 0,0522 -0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1571 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0418 0
Yapon yeni 100 JPY 1,0531 -0,0032
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0357 -0,0058
 
Qızıl 1 t.u. XAU 4025,209 +0,3485
Gümüş 1 t.u. XAG 52,3535 -0,3117
Platin 1 t.u. XPT 1676,727 -42,959
Palladium 1 t.u. XPD 1668,2355 -66,589