Mayın 10-na olan manatın məzənnəsi

09:15 - 10.05.2024


10 may, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara olan məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına və türk lirəsinə qarşı sabitdir.

Mayın 10-na ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN, avro məzənnəsi 1,8316 AZN (8 may - 1,8257 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0527 AZN (8 may - 0,0527 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0185 AZN (8 may - 0,0186 AZN) səviyyəsində olub.

Valyuta   10.05
(AZN)
+/-
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8316 +0,0059
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1231 +0,0053
Argentina pesosu 1 ARS 0,0019 0
Belarus rublu 1 BYN 0,5195 0
Braziliya rialı 1 BRL 0,3307 -0,0045
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,0919 +0,0002
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1242 -0,0003
Çexiya kronu 1 CZK 0,0735 +0,0006
Çili pesosu 100 CLP 0,1837 +0,0022
Çin yuanı 1 CNY 0,2353 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2455 +0,0007
Gürcü larisi 1 GEL 0,6355 +0,001
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2176 +0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0204 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1276 +0,0051
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0106 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1565 +0,0004
İsveçrə frankı 1 CHF 1,8750 +0,0053
İsrail şekeli 1 ILS 0,4562 -0,0041
Kanada dolları 1 CAD 1,2421 +0,0061
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5275 +0,0007
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0039 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0192 0
Livan funtu 100 LBP 0,0019 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,3587 +0,0006
Meksika pesosu 1 MXN 0,1011 +0,0006
Moldova leyi 1 MDL 0,0962 +0,0003
Misir funtu 1 EGP 0,0359 +0,0003
Norveç kronu 1 NOK 0,1566 +0,0014
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0134 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4270 +0,0037
Rusiya rublu 1 RUB 0,0185 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2558 +0,0023
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,2415 -0,0048
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,0527 0
Tayvan dolları 1 TWD 0,0524 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1553 -0,0004
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0429 -0,0004
Yapon yeni 100 JPY 1,0920 -0,0034
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0238 +0,0054
 
Qızıl 1 t.u. XAU 4001,9955 +60,0185
Gümüş 1 t.u. XAG 48,2775 +1,7419
Platin 1 t.u. XPT 1675,7325 +12,5035
Palladium 1 t.u. XPD 1656,344 -3,7315