Aprelin 8-nə olan manatın məzənnəsi

09:28 - 8.04.2024


8 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avroya  qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına, türk lirəsinə və Rusiya rubluna sabitdir.

Aprelin 8 - də ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN, avro məzənnəsi 1,8417 AZN (6 aprel - 1,8423 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0530 AZN (6 aprel - 0,0530 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0184 AZN (6 aprel - 0,0184 AZN) səviyyəsində olub.

Valyuta   08.04
(AZN)
+/-
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8417 -0,0006
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1189 +0,0006
Argentina pesosu 1 ARS 0,0020 0
Belarus rublu 1 BYN 0,5195 0
Braziliya rialı 1 BRL 0,3355 0
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4629 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,0909 0
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1256 -0,0001
Çexiya kronu 1 CZK 0,0728 0
Çili pesosu 100 CLP 0,1791 0
Çin yuanı 1 CNY 0,2350 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2469 -0,0001
Gürcü larisi 1 GEL 0,6355 0
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2171 0
Hindistan rupisi 1 INR 0,0204 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1472 -0,0012
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0107 0
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1598 +0,0001
İsveçrə frankı 1 CHF 1,8806 -0,0046
İsrail şekeli 1 ILS 0,4552 +0,0037
Kanada dolları 1 CAD 1,2500 -0,0009
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5279 +0,0001
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0038 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0191 0
Livan funtu 100 LBP 0,0019 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,3575 -0,0006
Meksika pesosu 1 MXN 0,1032 -0,0001
Moldova leyi 1 MDL 0,0964 0
Misir funtu 1 EGP 0,0359 0
Norveç kronu 1 NOK 0,1583 -0,0001
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0134 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4301 -0,0004
Rusiya rublu 1 RUB 0,0184 0
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2601 -0,0004
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4532 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,2541 0
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,0530 0
Tayvan dolları 1 TWD 0,0529 -0,0001
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1553 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0438 0
Yapon yeni 100 JPY 1,1200 -0,0012
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0227 +0,0005
 
Qızıl 1 t.u. XAU 3981,7145 +21,1395
Gümüş 1 t.u. XAG 47,2583 +0,5495
Platin 1 t.u. XPT 1585,8535 +3,9015
Palladium 1 t.u. XPD 1714,4075 +4,8365