İyunun 10-na olan manatın məzənnəsi

09:15 - 10.06.2024


10 iyun, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.

AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro, türk lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətdə sabitdir.

İyunun 10-na ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (7 iyun - 1,7000 AZN), avro məzənnəsi - 1,8283 AZN (7 iyun - 1,8508 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi - 0,0523 AZN (7 iyun - 0,0526 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0190 AZN (7 iyun - 0,0191 AZN) təşkil edir.

Valyuta   10.06
(AZN)
+/-
ABŞ dolları 1 USD 1,7000 0
Avro 1 EUR 1,8283 -0,0239
Avstraliya dolları 1 AUD 1,1204 -0,0144
Argentina pesosu 1 ARS 0,0019 0
Belarus rublu 1 BYN 0,5195 0
Braziliya rialı 1 BRL 0,3181 -0,0054
BƏƏ dirhəmi 1 AED 0,4628 0
Cənubi Afrika randı 1 ZAR 0,0901 +0,0002
Cənubi Korea vonu 100 KRW 0,1234 -0,0008
Çexiya kronu 1 CZK 0,0742 -0,0012
Çili pesosu 100 CLP 0,1851 -0,002
Çin yuanı 1 CNY 0,2346 0
Danimarka kronu 1 DKK 0,2451 -0,0032
Gürcü larisi 1 GEL 0,6018 -0,0011
Honq Konq dolları 1 HKD 0,2176 -0,0001
Hindistan rupisi 1 INR 0,0204 0
İngiltərə funt sterlinqi 1 GBP 2,1618 -0,0126
İndoneziya rupiası 100 IDR 0,0104 -0,0001
İran rialı 100 IRR 0,0040 0
İsveç kronu 1 SEK 0,1610 -0,0027
İsveçrə frankı 1 CHF 1,8943 -0,0161
İsrail şekeli 1 ILS 0,4528 -0,0035
Kanada dolları 1 CAD 1,2349 -0,0091
Küveyt dinarı 1 KWD 5,5410 -0,0091
Qazaxıstan tengəsi 1 KZT 0,0038 0
Qırğızıstan somu 1 KGS 0,0194 0
Livan funtu 100 LBP 0,0019 0
Malayziya rinqqiti 1 MYR 0,3603 -0,0017
Meksika pesosu 1 MXN 0,0926 -0,0021
Moldova leyi 1 MDL 0,0968 0
Misir funtu 1 EGP 0,0358 0
Norveç kronu 1 NOK 0,1583 -0,0028
Özbəkistan somu 100 UZS 0,0134 0
Polşa zlotısı 1 PLN 0,4236 -0,0088
Rusiya rublu 1 RUB 0,0190 -0,0001
Sinqapur dolları 1 SGD 1,2558 -0,0081
Səudiyyə Ərəbistanı rialı 1 SAR 0,4533 0
SDR (BVF) 1 SDR 2,2552 +0,0015
Türkiyə lirəsi 1 TRY 0,0523 -0,0003
Tayvan dolları 1 TWD 0,0527 0
Tacikistan somonisi 1 TJS 0,1572 0
Türkmənistan manatı 1 TMT 0,4857 0
Ukrayna qrivnası 1 UAH 0,0423 -0,0001
Yapon yeni 100 JPY 1,0819 -0,0109
Yeni Zelandiya dolları 1 NZD 1,0383 -0,0154
 
Qızıl 1 t.u. XAU 3902,2055 -154,581
Gümüş 1 t.u. XAG 50,2265 -3,2861
Platin 1 t.u. XPT 1654,6355 -62,2965
Palladium 1 t.u. XPD 1579,861 -2,414